1 200,00 RSD≈(10.23 €)10,00 RSD/kap≈(0.09 €)
Dostava: od 655,00 RSD≈(5.58 €)
BESPLATNA dostava za porudžbine preko 6 000,00 RSD≈(51.15 €)
Opis
Jeste li probali Calcium lactate - GymBeam? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Calcium lactate - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovde.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Minerali. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Kalcijum ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Više informacija
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mešavina: | Mešavina: mešavina |
| Veličina doze: | Veličina doze: 3 kapsuly |
| Kapsule: | Kapsule: 120 kaps. |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: mg |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 240 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: mineral |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 120 |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 240 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 40 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Не |
| Bez sadržaja (sastojaka): | Bez sadržaja (sastojaka): lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Bez kofeina, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bez kazeina, Bez mleka, Bez soje, Bez glavnih alergena |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 3 kapsuly |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Vápnik |
| Oblik aktivne materije: | Oblik aktivne materije: lactate |
| Last Redesign: | Last Redesign: 6. 2. 2026. |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Kapsule |
| Остале категорије : | |
Ocene
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji#793 у категорији Suplementi |
|---|
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene..
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028134764 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.10 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.10 kg |
| Dužina: | Dužina: 6.40 cm |
| Širina: | Širina: 6.40 cm |
| Visina: | Visina: 11.10 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mešavina: | Mešavina: mešavina |
| Veličina doze: | Veličina doze: 3 kapsuly |
| Kapsule: | Kapsule: 120 kaps. |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: mg |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 240 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: mineral |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 120 |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 240 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 40 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Не |
| Bez sadržaja (sastojaka): | Bez sadržaja (sastojaka): lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Bez kofeina, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bez kazeina, Bez mleka, Bez soje, Bez glavnih alergena |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 3 kapsuly |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Vápnik |
| Oblik aktivne materije: | Oblik aktivne materije: lactate |
| Last Redesign: | Last Redesign: 6. 2. 2026. |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Kapsule |
| Остале категорије : | |
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene..
Ocene
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji#793 у категорији Suplementi |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028134764 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.10 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.10 kg |
| Dužina: | Dužina: 6.40 cm |
| Širina: | Širina: 6.40 cm |
| Visina: | Visina: 11.10 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Laboratorijski testovi
Rezultati laboratorijskih testova
Ocene
Sve recenzije
Calcium lactate - GymBeam
5Prosek iz 4 recenzije
(4 recenzije)
(0 recenzija)
(0 recenzija)
(0 recenzija)
(0 recenzija)
Najkorisnija pozitivna recenzija proizvoda
Анастасія
Verifikovana kupovina
Добар квалитет и облик препарата не изазивају затворе. Међутим, дозирање сам мало повећала током трудноће.
Ocene iz Srbije (0)
Verifikovane kupovine (4)
Pozitivne (4)
Negativne (0)
Ocene iz ostalih zemalja (4)
Andrei V.
Verifikovana kupovina22. 7. 2026.
proizvod visokog kvalitetaDa li je ova ocena bila od koristi?Tomáš N.
Verifikovana kupovina13. 7. 2026.
Ispunjava ono što treba.Da li je ova ocena bila od koristi?Анастасія
Verifikovana kupovina5. 7. 2026.
Добар квалитет и облик препарата не изазивају затворе. Међутим, дозирање сам мало повећала током трудноће.Da li je ova ocena bila od koristi?Marek Pondelík
Verifikovana kupovina19. 6. 2026.
Da li je ova ocena bila od koristi?
Pitanja
Vaša pitanja o proizvodu
Varijacije proizvoda
Kapsule
Ocena
120 kaps.
(4)
Drugi su takođe kupili