Flavour powder je prah za aromatizovanje zdravih obroka i napitaka. Pogodan je za kaše, žitarice, jogurte, ali takođe će oživeti i Vaše napitke i nearomatizovane dodatke ishrani, poput proteina. Odaberite svoj omiljeni ukus i razveselite svoja čula ukusa !
Flavour powder - dodajte odličan ukus svojoj hrani i napitcima sa minimalno kalorija!
Flavour powder je aroma u prahu i praktičan način za obogaćivanje Vaše omiljene kaše, žitarica, jogurta ili druge hrane, napitaka i nearomatizovanih dodataka ishrani sa odličnim ukusom. Samo izaberite jedan od originalnih ukusa i umešajte ga u svoj obrok ili napitak. Bićete zadovoljni i sa sadržajem vlakana, jer je prah obogaćen značajnim sadržajem inulina iz cikorije. Jedna doza sadrži samo 10 kalorija i pogodna je za razna jela i napitke. Ako ste ljubitelj zdrave ishrane, a u isto vreme Vam je stalo do njenog ukusa, onda je Flavour powder prava stvar za Vas.

Flavour powder i njene prednosti
- odlični ukusi u obliku praha
- ima velik sadržaj vlakana iz cikorije
- sadrži samo 10 kalorija po dozi
- pogodan je za aromatizovanje hrane, napitaka i dodatka ishrani
- odličnog je ukusa
Tablica nutritivnih vrednosti
| Nutritivne vrednosti (banana with choco chips) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Masti | 2,8 g | 0,14 g |
| od kojih zasićene | 1,7 g | 0,09 g |
| Ugljeni hidrati | 15 g | 0,75 g |
| od kojih šećeri | 14 g | 0,7 g |
| Vlakna | 58 g | 2,9 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 68 g | 3,4 g |
| Nutritivne vrednosti (chocolate with choco chips) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
| Masti | 7,8 g | 0,4 g |
| od kojih zasićene | 4,9 g | 0,25 g |
| Ugljeni hidrati | 21 g | 1,05 g |
| od kojih šećeri | 7 g | 0,35 g |
| Vlakna | 14 g | 0,7 g |
| Proteini | 14 g | 0,7 g |
| So | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (iz cikorije) | 16 g | 0,8 g |
| Nutritivne vrednosti (cookies 'n cream with choco chips) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Masti | 2,8 g | 0,14 g |
| od kojih zasićene | 1,7 g | 0,09 g |
| Ugljeni hidrati | 15 g | 0,75 g |
| od kojih šećeri | 14 g | 0,7 g |
| Vlakna | 58 g | 2,9 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 68 g | 3,4 g |
| Nutritivne vrednosti (chocolate - hazelnut) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
| Masti | 3,3 g | 0,17 g |
| od kojih zasićene | 2,1 g | 0,11 g |
| Ugljeni hidrati | 14 g | 0,7 g |
| od kojih šećeri | 6,3 g | 0,32 g |
| Vlakna | 41 g | 2,1 g |
| Proteini | 7,2 g | 0,4 g |
| So | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (iz cikorije) | 48 g | 2,4 g |
| Nutritivne vrednosti (peanut butter caramel) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 10 g | 0,5 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0,48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
| Nutritivne vrednosti (strawberry cream) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0,48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
| Nutritivne vrednosti (vanilla ice cream) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0,48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
| Nutritivne vrednosti (white choco coconut) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0, 48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
Upozorenje
Prekomerna konzumacija može imati laksativna dejstva. Čuvati van domašaja male dece. Čuvati van domašaja direktne sunčeve svetlosti i na suvom mestu na temperaturi između 0 - 25 ° C.
Jeste li probali Flavour - GymBeam? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Flavour - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovde.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Arome i zaslađivači. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Zaslađivači ili iz kategorije najbolje iz kategorije Hrana.
Sastav
Doziranje
Upozorenje
Prekomerna konzumacija može imati laksativna dejstva. Čuvati van domašaja male dece. Čuvati van domašaja direktne sunčeve svetlosti i na suvom mestu na temperaturi između 0 - 25 ° C.
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: namirnice |
| Oblik: | Oblik: u prahu |
| Mešavina: | Mešavina: mešavina |
| Ukus: | Ukus: карамела, кикирики |
| Veličina doze: | Veličina doze: 5 g |
| Sezonalnost: | Sezonalnost: direct supply ITA |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Да |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Pogodno za kombinovanje sa: | Pogodno za kombinovanje sa: carbohydrates, probiotics, Kreatin, Omega-3 |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Šećera po dozi (g): | Šećera po dozi (g): 0.48 |
| Proteina po dozi (g): | Proteina po dozi (g): 0 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Sintetički |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Чувати на сувом месту, заштићено од директне сунчеве светлости, на собној температури. |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 50 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Не |
| Bez sadržaja (sastojaka): | Bez sadržaja (sastojaka): lactose free, gluten free, aspartame free, Bez kofeina, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Bez kazeina, Bez mleka |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 10 × 10 × 8 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Није намењено деци |
| Način pripreme: | Način pripreme: Promiješati |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 5 g |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Inulín |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Prah |
| Остале категорије : | |
Ocene
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji#5 у категорији Dodaci ishrani za gubitak težine#7 у категорији Arome i zaslađivači#15 у категорији Veganski proizvodi#26 у категорији Proizvodi bez laktoze#33 у категорији Vegetarijanski proizvodi |
|---|
Sastav
Inulin, arome, emulgator (so Natrijum karboksi metil celuloza), so, zaslađivač (sukraloza), boja (karamela), vanilin šećer, sredstvo protiv zgrudnjavanja (silika), zaslađivači (eritritol, steviol glikozidi). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene..
Pakovanje
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 12 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 960 ком. |
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211317 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.25 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.31 kg |
| Dužina: | Dužina: 10.00 cm |
| Širina: | Širina: 10.00 cm |
| Visina: | Visina: 8.00 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: namirnice |
| Oblik: | Oblik: u prahu |
| Mešavina: | Mešavina: mešavina |
| Ukus: | Ukus: карамела, кикирики |
| Veličina doze: | Veličina doze: 5 g |
| Sezonalnost: | Sezonalnost: direct supply ITA |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Да |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Pogodno za kombinovanje sa: | Pogodno za kombinovanje sa: carbohydrates, probiotics, Kreatin, Omega-3 |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Šećera po dozi (g): | Šećera po dozi (g): 0.48 |
| Proteina po dozi (g): | Proteina po dozi (g): 0 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Sintetički |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Чувати на сувом месту, заштићено од директне сунчеве светлости, на собној температури. |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 50 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Не |
| Bez sadržaja (sastojaka): | Bez sadržaja (sastojaka): lactose free, gluten free, aspartame free, Bez kofeina, stimulant free, gelatin free, palm oil free, egg free, peanut free, nut free, Bez kazeina, Bez mleka |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 10 × 10 × 8 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Није намењено деци |
| Način pripreme: | Način pripreme: Promiješati |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 5 g |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Inulín |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Prah |
| Остале категорије : | |
Sastav
Inulin, arome, emulgator (so Natrijum karboksi metil celuloza), so, zaslađivač (sukraloza), boja (karamela), vanilin šećer, sredstvo protiv zgrudnjavanja (silika), zaslađivači (eritritol, steviol glikozidi). | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene..
Pakovanje
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 12 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 960 ком. |
Ocene
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji#5 у категорији Dodaci ishrani za gubitak težine#7 у категорији Arome i zaslađivači#15 у категорији Veganski proizvodi#26 у категорији Proizvodi bez laktoze#33 у категорији Vegetarijanski proizvodi |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211317 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.25 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.31 kg |
| Dužina: | Dužina: 10.00 cm |
| Širina: | Širina: 10.00 cm |
| Visina: | Visina: 8.00 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Rezultati laboratorijskih testova
Flavour - GymBeam
4.7Iskustva kupaca:
Kupci u velikoj meri hvale kvalitet ukusa, opisujući ga kao ukusan, aromatičan i blizak stvarnom ukusu, bez veštačkog naknadnog ukusa. Dobro se meša i dobro se koristi u mnogim namenama kao što su kafa, jogurt, ovsene pahuljice i pečenje, pri čemu često zadovolji potrebu za slatkim. Većina recenzija kaže da je svestran i jednostavan za uklapanje u svakodnevnu rutinu.
- Bez veštačkog naknadnog ukusa|
- Odličan ukus i aroma|
- Dobro se meša|
- Vrlo svestrane namene|
- Funkcioniše odlično u kafi|
- Odlično za jogurt/ovsene pahuljice
Generisano pomoću AI iz 298 recenzija kupaca.
Petr
vale
Mici
Verifikovana kupovina28. 4. 2026.
Ukus: vanila - sladoledSuper????Preveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?Stu
Verifikovana kupovina28. 4. 2026.
SavršenoPreveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?Anonym
Verifikovana kupovina28. 4. 2026.
Ne prijanja ukusom.Preveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?SariBeltrame
Verifikovana kupovina28. 4. 2026.
Омиљавајући, заиста одличан, ни најмање хемијскиPreveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?Daniel
Verifikovana kupovina27. 4. 2026.
U skladu sa očekivanjima, izuzetno sam zadovoljan.Preveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?Dóri
Verifikovana kupovina26. 4. 2026.
Ukus: vanila - sladoledMiješanjem s jogurtom dobije se prava kremasta tekstura. Izrazito pojačava okus. Preporučujem.Preveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?CeeZee
Verifikovana kupovina26. 4. 2026.
Uz malo ovsenih pahuljica (120 g) obično dodam 3–4 g i od toga napravim pravu slast—obožavam to.Preveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?bogdan96
Verifikovana kupovina26. 4. 2026.
Квалитетан производPreveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?Roxie
Verifikovana kupovina26. 4. 2026.
TOPPreveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?Анна
Verifikovana kupovina26. 4. 2026.
Свидела Вам сеPreveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?
Drugi su takođe kupili