Proizvođač: Optimum Nutrition
Serious Mass je kvalitetan gejner za gradnju mišićne mase, njenog obima i snage. Svaka doza proizvoda Serious Mass sadrži 1260 kalorija, 250+ g kompleksnih ugljenih hidrata, 50 g kvalitetnih belančevina – proteinski koncentrat od surutke, kalcijum kazeinat i albumin od jaja. Za optimalizovanje svakog treninga u ovaj proizvod dodat je glutamin, kreatin, inositol i kompletan vitaminski i mineralni profil – 25 vitamina i minerala. Sa proizvodom Serious Mass nemate šta da izgubite, možete samo dobiti.
Drugi su takođe kupili
SERIOUS MASS - gejner za one koji su ozbiljni što se tiče izgradnje mišićne mase i snage
Serious Mass je kvalitetan gejner za gradnju mišićne mase, njenog obima i takođe snage. Svaka doza proizvoda Serious Mass sadrži više od 1250 kalorija, više od 250+ g kompleksnih ugljenih hidrata, 50 g kvalitetnih belančevina – proteinski koncentrat od surutke, kalcijum kazeinat i albumin od jaja. Za optimalizovanje svakog treninga u ovaj proizvod je dodat glutamin, kreatin, inositol i kompletan vitaminski i mineralni profil – 25 vitamina i minerala. Sa proizvodom Serious Mass nemate što da izgubite, možete samo dobiti.

Serious Mass i njegove prednosti
- kvalitetan gejner
- sadrži 50 g belančevina od izvora sa brzim i sporijim probavljanjem
- sadrži više od 250 g ugljenih hidrata kao „potpora za gorivo“ za intenzivan trening i kao pomoć kod dopune glikogenskih zaliha – bez šećera
- sadrži kreatin, L-glutamin i glutaminske peptide, holin, inozitol, PABA i MCT
- sadrži 25 vitamina i minerala, uglavnom vitamine B i antioksidanse
Sastav
ukus čokolada: maltodekstrin, koncentrovani protein surutke [mleko], kalcijum kazeinat [mleko], kakao prah smanjene masti, kreatin monohidrat, arome, mlečni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mleko], albumin jaja, natrijum hlorid, kalijum fosfat, mešavina vitamina i mineralnih sastojaka (natrijum L-askorbat, gvožđe pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijum D-pantotenat, natrijum fluorid, mangan sulfat, kalijum jodid, cijanokobalamin, D-biotin, hrom hlorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijum selenit, bakarni citrat, piridoksin hidrohlorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijum molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijum oksid, surutka u prahu [mleko], inozitol, L-askorbinska kiselina, zaslađivač(sukraloza), antioksidans (veliki sadržaj ekstrakta tokoferola), kalcijum D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
ukus jagoda: maltodekstrin, koncentrovani protein surutke [mleko], kalcijum kazeinat [mleko], kreatin monohidrat, arome, mlečni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mleko], albumin jaja, kalijum fosfat, boja (cvekla crvena), natrijum hlorid, mešavina vitamina i mineralnih sastojaka (natrijum L-askorbat, gvožđe pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijum D-pantotenat, natrijum fluorid, mangan sulfat, kalijum jodid, cijanokobalamin, D-biotin, hrom hlorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijum selenit, bakarni citrat, piridoksin hidrohlorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijum molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijum oksid, surutka u prahu [mleko], inozitol, L-askorbinska kiselina, zaslađivač (sukraloza), antioksidans (velik sadržaj ekstrakta tokoferola), kalcijum D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
ukus vanila: maltodekstrin, koncentrovani protein surutke [mleko], kalcijum kazeinat [mleko], arome, kreatin monohidrat, mlečni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mleko], albumin jaja, kalijum fosfat, natrijum hlorid, mešavina vitamina i mineralnih sastojaka (natrijum L-askorbat, gvožđe pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijum D-pantotenat, natrijum fluorid, mangan sulfat, kalijum jodid, cijanokobalamin, D-biotin, hrom hlorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijum selenit, bakarni citrat, piridoksin hidrohlorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijum molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijum oksid, surutka u prahu [mleko], inozitol, L-askorbinska kiselina, zaslađivač (sukraloza), antioksidans (veliki sadržaj ekstrakta tokoferola), kalcijum D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
ukus banana: maltodekstrin, koncentrovani protein surutke [mleko], kalcijum kazeinat [mleko], arome, kreatin monohidrat, mlečni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mleko], albumin jaja, kalijum fosfat, natrijum hlorid, boja (kurkumin), mešavina vitamina i mineralnih sastojaka (natrijum L-askorbat, gvožđe pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijum D-pantotenat, natrijum fluorid, mangan sulfat, kalijum jodid, cijanokobalamin, D-biotin,hrom hlorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijum selenit, bakarni citrat, piridoksin hidrohlorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijum molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijum oksid, surutka u prahu [mleko], inozitol, L-askorbinska kiselina, zaslađivač (sukraloza), antioksidans (veliki sadržaj ekstrakta tokoferola), kalcijum D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
ukus cookies cream: maltodekstrin, koncentrovani protein surutke [mleko], kalcijum kazeinat [mleko], arome, mleveni keks (1,4 %) (pšenično brašno [gluten], šećer, biljne masti: palmina, uljana repa; kakao prah smanjene masti, natrijum hlorid), kreatin monohidrat, mlečni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mleko], albumin jaja, kalijum fosfat, natrijum hlorid, mešavina vitamina i mineralnih sastojaka (natrijum L-askorbat, gvožđe pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijum D-pantotenat, natrijum fluorid, mangan sulfat, kalijum jodid, cijanokobalamin, D-biotin, hrom hlorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijum selenit, bakarni citrat, piridoksin hidrohlorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijum molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijum oksid, surutka u prahu [mleko], inozitol, L-askorbinska kiselina, zaslađuvač (sukraloza), antioksidans (veliki sadržaj ekstrakta tokoferola), kalcijum D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
ukus čokolada i puter od kikirikija: maltodekstrin, koncentrovani protein surutke [mleko], kalcijum kazeinat [mleko], kakao prah smanjene masti, kreatin monohidrat, mlečni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mleko], albumin jaja, kalijum fosfat, natrijum hlorid, mešavina vitamina i mineralnih sastojaka (natrijum L-askorbat, gvožđe pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijum D-pantotenat, natrijum fluorid, mangan sulfat, kalijum jodid, cijanokobalamin, D-biotin, hrom hlorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijum selenit, bakarni citrat, piridoksin hidrohlorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijum molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijum oksid, surutka u prahu [mleko], inozitol, L-askorbinska kiselina, zaslađivač (sukraloza), antioksidans (veliki sadržaj ekstrakta tokoferola), kalcijum D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
Doziranje
Pomešajte dve merice proizvoda (334g) sa 7 dcl vode.
Predlog: Pomešajte dve merica Serious Mass-a sa 7 dcl mleka sa malim sadržajem masti i dobićete jači, više kremasti šejk sa većim sadržajem kalorija. Za nove potrošače se preporučuje ½ doze dnevno, pa postepeno uzimanje cele doze više puta dnevno.
- Među obrocima: Pijte ½ - 1 doze među obrocima za održanje pozitivnog azotovog bilansa i kao podršku visoko kalorične dijete.
- Posle treninga: Počnite uzimanjem ½ - 1 doze 40 – 45 minuta posle terninga, kako biste doprineli bržoj regeneraciji.
- Pre spavanja: Uzimajte ½ - 1 dozu 45 – 60 minuta pre spavanja, što će Vam dodati hranljive materije za podršku brze regeneracije u toku noći.
Tablica nutritivnih vrednosti
| Nutritivne vrednosti (ukus čokolada) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Masti | 1,7 g | 5,5 g |
| od toga zasićene masti | 0,7 g | 2,4 g |
| Ugljeni hidrati | 75 g | 251 g |
| od toga šećeri | 7,7 g | 26 g |
| Vlakna | 1,0 g | 3,2 g |
| Belančevine | 15,0 g | 50 g |
| So | 0,47 g | 1,56 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
| Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kiselina | 45,1 µg | 151 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcijum | 179 mg | 600 mg |
| Fosfor | 159 mg | 532 mg |
| Magnezijum | 85,8 mg | 287 mg |
| Gvožđe | 5,4 mg | 18 mg |
| Cink | 3,2 mg | 11 mg |
| Bakar | 0,41 mg | 1,4 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluor | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Hrom | 14 µg | 46 µg |
| Molibden | 17 µg | 57 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus jagoda) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1590 kJ / 380 kcal | 5310 kJ / 1269 kcal |
| Masti | 1,4 g | 4,6 g |
| od toga zasićene masti | 0,5 g | 1,7 g |
| Ugljeni hidrati | 77 g | 257 g |
| od toga šećeri | 7,8 g | 26 g |
| Belančevine | 15,0 g | 50 g |
| So | 0,47 g | 1,58 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
| Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Folna kiselina | 45,0 µg | 150 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcijum | 184 mg | 615 mg |
| Fosfor | 157 mg | 525 mg |
| Magnezijum | 84 mg | 282 mg |
| Gvožđe | 4,2 mg | 14 mg |
| Cink | 3,0 mg | 10 mg |
| Bakar | 0,3 mg | 1,0 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluor | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Hrom | 12 µg | 40 µg |
| Molibden | 15 µg | 50 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus vanila) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1589 kJ / 380 kcal | 5305 kJ / 1268 kcal |
| Masti | 1,4 g | 4,6 g |
| od toga zasićene masti | 0,5 g | 1,7 g |
| Ugljeni hidrati | 77 g | 256 g |
| od toga šećeri | 7,8 g | 26 g |
| Belančevine | 15,0 g | 50 g |
| So | 0,48 g | 1,59 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
| Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kiselina | 45,0 µg | 150 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcijum | 179 mg | 600 mg |
| Fosfor | 157 mg | 525 mg |
| Magnezijum | 84 mg | 282 mg |
| Gvožđe | 4,2 mg | 14 mg |
| Cink | 3,0 mg | 10 mg |
| Bakar | 0,41 mg | 1,4 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluor | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Hrom | 12 µg | 40 µg |
| Molibden | 15 µg | 50 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus banana) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1588 kJ / 379 kcal | 5303 kJ / 1267 kcal |
| Masti | 1,4 g | 4,7 g |
| od toga zasićene masti | 0,5 g | 1,8 g |
| Ugljeni hidrati | 77 g | 256 g |
| od toga šećeri | 7,9 g | 26 g |
| Belančevine | 15,0 g | 50 g |
| So | 0,48 g | 1,59 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 18 mg | 60 mg |
| Tiamin | 0,26 mg | 0,86 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,8 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kiselina | 45,0 µg | 150 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcijum | 180 mg | 600 mg |
| Fosfor | 157 mg | 525 mg |
| Magnezijum | 84 mg | 282 mg |
| Gvožđe | 4,2 mg | 14 mg |
| Cink | 3,0 mg | 10 mg |
| Bakar | 0,30 mg | 1,0 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluor | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 16 µg | 55 µg |
| Hrom | 12 µg | 40 µg |
| Molibden | 15 µg | 50 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus cookies cream) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Masti | 1,7 g | 5,5 g |
| od toga zasićene masti | 0,7 g | 2,4 g |
| Ugljeni hidrati | 75 g | 251 g |
| od toga šećeri | 7,7 g | 26 g |
| Vlakna | 1,0 g | 3,2 g |
| Belančevine | 15,0 g | 50 g |
| So | 0,47 g | 1,56 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
| Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kiselina | 45,1 µg | 151 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcijum | 179 mg | 600 mg |
| Fosfor | 159 mg | 532 mg |
| Magnezijum | 85,8 mg | 287 mg |
| Gvožđe | 5,4 mg | 18 mg |
| Cink | 3,2 mg | 11 mg |
| Bakar | 0,41 mg | 1,4 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluor | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Hrom | 14 µg | 46 µg |
| Molibden | 17 µg | 57 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus čokolada i puter od kikirikija) | na 100 g | na 1 dozu (334 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1582 kJ / 378 kcal | 5283 kJ / 1263 kcal |
| Masti | 1,7 g | 5,5 g |
| od toga zasićene masti | 0,7 g | 2,4 g |
| Ugljeni hidrati | 75 g | 251 g |
| od toga šećeri | 7,7 g | 26 g |
| Vlakna | 1,0 g | 3,2 g |
| Belančevine | 15,0 g | 50 g |
| So | 0,47 g | 1,56 g |
| Vitamin A | 192 µg | 640 µg |
| Vitamin D | 1,2 µg | 4,0 µg |
| Vitamin E | 2,7 mg | 9,0 mg |
| Vitamin K | 22 µg | 75 µg |
| Vitamin C | 19 mg | 64 mg |
| Tiamin | 0,27 mg | 0,89 mg |
| Riboflavin | 0,34 mg | 1,1 mg |
| Niacin | 3,9 mg | 13 mg |
| Vitamin B6 | 0,33 mg | 1,1 mg |
| Folna kiselina | 45,1 µg | 151 µg |
| Vitamin B12 | 2,2 µg | 7,4 µg |
| Biotin | 11 µg | 37 µg |
| Pantotenska kiselina | 1,4 mg | 4,5 mg |
| Kalcijum | 179 mg | 600 mg |
| Fosfor | 159 mg | 532 mg |
| Magnezijum | 85,8 mg | 287 mg |
| Gvožđe | 5,4 mg | 18 mg |
| Cink | 3,2 mg | 11 mg |
| Bakar | 0,41 mg | 1,4 g |
| Mangan | 0,60 mg | 2,0 mg |
| Fluor | 1,0 mg | 3,5 mg |
| Selen | 17 µg | 55 µg |
| Hrom | 14 µg | 46 µg |
| Molibden | 17 µg | 57 µg |
| Jod | 44,9 µg | 150 µg |
| Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Upozorenje
Alergeni su odštampani podebljanim slovima u sastavu. Može sadržati gluten, jaja, orašaste plodove i kikiriki. Čuvati na suvom mestu i zaštititi od vrućine.
Jeste li probali Serious Mass - Optimum Nutrition? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Serious Mass - Optimum Nutrition.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte .
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji најбоље из категорије Gejneri i ugljeni hidrati. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije најбоље из категорије Gejneri ili iz kategorije најбоље из категорије Suplementi.
Ukupna ocena proizvoda
4.3Ukupna Ocena verifikovanih kupovina
4.5
Najkorisnija pozitivna recenzija proizvoda
Da li je ova ocena bila od koristi?
Najkorisnija negativna recenzija proizvoda
Da li je ova ocena bila od koristi?
SERIOUS MASS - gejner za one koji su ozbiljni što se tiče izgradnje mišićne mase i snage
Serious Mass je kvalitetan gejner za gradnju mišićne mase, njenog obima i takođe snage. Svaka doza proizvoda Serious Mass sadrži više od 1250 kalorija, više od 250+ g kompleksnih ugljenih hidrata, 50 g kvalitetnih belančevina – proteinski koncentrat od surutke, kalcijum kazeinat i albumin od jaja. Za optimalizovanje svakog treninga u ovaj proizvod je dodat glutamin, kreatin, inositol i kompletan vitaminski i mineralni profil – 25 vitamina i minerala. Sa proizvodom Serious Mass nemate što da izgubite, možete samo dobiti.

Serious Mass i njegove prednosti
- kvalitetan gejner
- sadrži 50 g belančevina od izvora sa brzim i sporijim probavljanjem
- sadrži više od 250 g ugljenih hidrata kao „potpora za gorivo“ za intenzivan trening i kao pomoć kod dopune glikogenskih zaliha – bez šećera
- sadrži kreatin, L-glutamin i glutaminske peptide, holin, inozitol, PABA i MCT
- sadrži 25 vitamina i minerala, uglavnom vitamine B i antioksidanse
Sastav
ukus čokolada: maltodekstrin, koncentrovani protein surutke [mleko], kalcijum kazeinat [mleko], kakao prah smanjene masti, kreatin monohidrat, arome, mlečni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mleko], albumin jaja, natrijum hlorid, kalijum fosfat, mešavina vitamina i mineralnih sastojaka (natrijum L-askorbat, gvožđe pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijum D-pantotenat, natrijum fluorid, mangan sulfat, kalijum jodid, cijanokobalamin, D-biotin, hrom hlorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijum selenit, bakarni citrat, piridoksin hidrohlorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijum molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijum oksid, surutka u prahu [mleko], inozitol, L-askorbinska kiselina, zaslađivač(sukraloza), antioksidans (veliki sadržaj ekstrakta tokoferola), kalcijum D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
ukus jagoda: maltodekstrin, koncentrovani protein surutke [mleko], kalcijum kazeinat [mleko], kreatin monohidrat, arome, mlečni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mleko], albumin jaja, kalijum fosfat, boja (cvekla crvena), natrijum hlorid, mešavina vitamina i mineralnih sastojaka (natrijum L-askorbat, gvožđe pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijum D-pantotenat, natrijum fluorid, mangan sulfat, kalijum jodid, cijanokobalamin, D-biotin, hrom hlorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijum selenit, bakarni citrat, piridoksin hidrohlorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijum molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijum oksid, surutka u prahu [mleko], inozitol, L-askorbinska kiselina, zaslađivač (sukraloza), antioksidans (velik sadržaj ekstrakta tokoferola), kalcijum D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
ukus vanila: maltodekstrin, koncentrovani protein surutke [mleko], kalcijum kazeinat [mleko], arome, kreatin monohidrat, mlečni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mleko], albumin jaja, kalijum fosfat, natrijum hlorid, mešavina vitamina i mineralnih sastojaka (natrijum L-askorbat, gvožđe pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijum D-pantotenat, natrijum fluorid, mangan sulfat, kalijum jodid, cijanokobalamin, D-biotin, hrom hlorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijum selenit, bakarni citrat, piridoksin hidrohlorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijum molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijum oksid, surutka u prahu [mleko], inozitol, L-askorbinska kiselina, zaslađivač (sukraloza), antioksidans (veliki sadržaj ekstrakta tokoferola), kalcijum D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
ukus banana: maltodekstrin, koncentrovani protein surutke [mleko], kalcijum kazeinat [mleko], arome, kreatin monohidrat, mlečni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mleko], albumin jaja, kalijum fosfat, natrijum hlorid, boja (kurkumin), mešavina vitamina i mineralnih sastojaka (natrijum L-askorbat, gvožđe pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijum D-pantotenat, natrijum fluorid, mangan sulfat, kalijum jodid, cijanokobalamin, D-biotin,hrom hlorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijum selenit, bakarni citrat, piridoksin hidrohlorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijum molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijum oksid, surutka u prahu [mleko], inozitol, L-askorbinska kiselina, zaslađivač (sukraloza), antioksidans (veliki sadržaj ekstrakta tokoferola), kalcijum D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
ukus cookies cream: maltodekstrin, koncentrovani protein surutke [mleko], kalcijum kazeinat [mleko], arome, mleveni keks (1,4 %) (pšenično brašno [gluten], šećer, biljne masti: palmina, uljana repa; kakao prah smanjene masti, natrijum hlorid), kreatin monohidrat, mlečni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mleko], albumin jaja, kalijum fosfat, natrijum hlorid, mešavina vitamina i mineralnih sastojaka (natrijum L-askorbat, gvožđe pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijum D-pantotenat, natrijum fluorid, mangan sulfat, kalijum jodid, cijanokobalamin, D-biotin, hrom hlorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijum selenit, bakarni citrat, piridoksin hidrohlorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijum molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijum oksid, surutka u prahu [mleko], inozitol, L-askorbinska kiselina, zaslađuvač (sukraloza), antioksidans (veliki sadržaj ekstrakta tokoferola), kalcijum D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
ukus čokolada i puter od kikirikija: maltodekstrin, koncentrovani protein surutke [mleko], kalcijum kazeinat [mleko], kakao prah smanjene masti, kreatin monohidrat, mlečni mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca [mleko], albumin jaja, kalijum fosfat, natrijum hlorid, mešavina vitamina i mineralnih sastojaka (natrijum L-askorbat, gvožđe pirofosfat, D-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinilat acetat, kalcijum D-pantotenat, natrijum fluorid, mangan sulfat, kalijum jodid, cijanokobalamin, D-biotin, hrom hlorid, pteroilmonoglutaminska kiselina, kolekalciferol, natrijum selenit, bakarni citrat, piridoksin hidrohlorid, tiamin hidrohlorid, filokinon, riboflavin, natrijum molibdat), glutaminski peptidi [pšenični gluten], L-glutamin, magnezijum oksid, surutka u prahu [mleko], inozitol, L-askorbinska kiselina, zaslađivač (sukraloza), antioksidans (veliki sadržaj ekstrakta tokoferola), kalcijum D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina.
Doziranje
Pomešajte dve merice proizvoda (334g) sa 7 dcl vode.
Predlog: Pomešajte dve merica Serious Mass-a sa 7 dcl mleka sa malim sadržajem masti i dobićete jači, više kremasti šejk sa većim sadržajem kalorija. Za nove potrošače se preporučuje ½ doze dnevno, pa postepeno uzimanje cele doze više puta dnevno.
- Među obrocima: Pijte ½ - 1 doze među obrocima za održanje pozitivnog azotovog bilansa i kao podršku visoko kalorične dijete.
- Posle treninga: Počnite uzimanjem ½ - 1 doze 40 – 45 minuta posle terninga, kako biste doprineli bržoj regeneraciji.
- Pre spavanja: Uzimajte ½ - 1 dozu 45 – 60 minuta pre spavanja, što će Vam dodati hranljive materije za podršku brze regeneracije u toku noći.
Tablica nutritivnih vrednosti
