Thor + Amynel® je suplement za upotrebu pre treninga koji Vam daje energiju i istovremeno obezbeđuje gorivo za ceo trening. Jedna doza sadrži 10 aktivnih sastojaka, od kojih najveći deo čini visokomolekularni amilopektin Amynel®. Tačnije, u merici od 20 g nalazi se 8,5 g. Zatim sledi mešavina aminokiselina sa citrulin malatom, beta-alaninom, AAKG-om i taurinom i stimulativna komponenta sa 200 mg kofeina za povećanje budnosti. Redovno se testira na teške metale i mikrobiološku čistoću.
Nutrition declaration by flavour
Mango-maracuja
| Nutrition declaration | 20 g | *RI, **NRV 20 g |
|---|---|---|
| Energy | 285 kJ/ 67 kcal | 3 %* |
| Fat | <0,5 g | 0 %* |
| - of which saturates | <0,1 g | 0 %* |
| Carbohydrate | 8,8 g | 3 %* |
| - of which sugars | 01,4 g | 2 %* |
| Protein | 0,0 g*** | 0 %* |
| Salt | <0,01 g | 0 %* |
| Amynel® | 8500 mg | - |
| - amylopectin | 7000 mg | . |
| - dextrose | 1483 mg | |
| - alfa-amylase | 17 mg (2000 DU****) | |
| L-citrulline-DL-malate | 3000 mg | - |
| Beta alanine | 2400 mg | - |
| L-arginine alpha-ketoglutarate | 1600 mg | - |
| Taurine | 800 mg | - |
| Glycerol monostearate | 500 mg | - |
| Caffeine | 200 mg | - |
| Siberian ginseng extract 10:1 (Eleutherococcus senticosus) | 140 mg | - |
| Niacin | 35 mg | 219 %** |
| Bitter orange extract 40:1 (Citrus aurantium) | 25 mg | - |
| - synephrine | 20 mg | - |
Watermelon
| Nutrition declaration | 20 g | *RI, **NRV 20 g |
|---|---|---|
| Energy | 292 kJ/ 69 kcal | 3 %* |
| Fat | <0,5 g | 0 %* |
| - of which saturates | <0,1 g | 0 %* |
| Carbohydrate | 9,2 g | 4 %* |
| - of which sugars | 1,4 g | 2 %* |
| Protein | 0,0 g*** | 0 %* |
| Salt | <0,01 g | 0 %* |
| Amynel® | 8500 mg | - |
| - amylopectin | 7000 mg | . |
| - dextrose | 1483 mg | |
| - alfa-amylase | 17 mg (2000 DU****) | |
| L-citrulline-DL-malate | 3000 mg | - |
| Beta alanine | 2400 mg | - |
| L-arginine alpha-ketoglutarate | 1600 mg | - |
| Taurine | 800 mg | - |
| Glycerol monostearate | 500 mg | - |
| Caffeine | 200 mg | - |
| Siberian ginseng extract 10:1 (Eleutherococcus senticosus) | 140 mg | - |
| Niacin | 35 mg | 219 %** |
| Bitter orange extract 40:1 (Citrus aurantium) | 25 mg | - |
| - synephrine | 20 mg | - |
Green apple
| Nutrition declaration | 20 g | *RI, **NRV 20 g |
|---|---|---|
| Energy | 287 kJ/ 68 kcal | 3 %* |
| Fat | <0,5 g | 0 %* |
| - of which saturates | <0,1 g | 0 %* |
| Carbohydrate | 9,0 g | 3 %* |
| - of which sugars | 1,4 g | 2 %* |
| Protein | 0,0 g*** | 0 %* |
| Salt | <0,01 g | 0 %* |
| Amynel® | 8500 mg | - |
| - amylopectin | 7000 mg | . |
| - dextrose | 1483 mg | |
| - alfa-amylase | 17 mg (2000 DU****) | |
| L-citrulline-DL-malate | 3000 mg | - |
| Beta alanine | 2400 mg | - |
| L-arginine alpha-ketoglutarate | 1600 mg | - |
| Taurine | 800 mg | - |
| Glycerol monostearate | 500 mg | - |
| Caffeine | 200 mg | - |
| Siberian ginseng extract 10:1 (Eleutherococcus senticosus) | 140 mg | - |
| Niacin | 35 mg | 219 %** |
| Bitter orange extract 40:1 (Citrus aurantium) | 25 mg | - |
| - synephrine | 20 mg | - |
Lemon-lime
| Nutrition declaration | 20 g | *RI, **NRV 20 g |
|---|---|---|
| Energy | 289 kJ/ 68 kcal | 3 %* |
| Fat | <0,5 g | 0 %* |
| - of which saturates | <0,1 g | 0 %* |
| Carbohydrate | 9,1 g | 4 %* |
| - of which sugars | 1,4 g | 2 %* |
| Protein | 0,0 g*** | 0 %* |
| Salt | <0,01 g | 0 %* |
| Amynel® | 8500 mg | - |
| - amylopectin | 7000 mg | . |
| - dextrose | 1483 mg | |
| - alfa-amylase | 17 mg (2000 DU****) | |
| L-citrulline-DL-malate | 3000 mg | - |
| Beta alanine | 2400 mg | - |
| L-arginine alpha-ketoglutarate | 1600 mg | - |
| Taurine | 800 mg | - |
| Glycerol monostearate | 500 mg | - |
| Caffeine | 200 mg | - |
| Siberian ginseng extract 10:1 (Eleutherococcus senticosus) | 140 mg | - |
| Niacin | 35 mg | 219 %** |
| Bitter orange extract 40:1 (Citrus aurantium) | 25 mg | - |
| - synephrine | 20 mg | - |
Strawberry-kiwi
| Nutrition declaration | 20 g | *RI, **NRV 20 g |
|---|---|---|
| Energy | 289 kJ/ 68 kcal | 3 %* |
| Fat | <0,5 g | 0 %* |
| - of which saturates | <0,1 g | 0 %* |
| Carbohydrate | 9,1 g | 4 %* |
| - of which sugars | 1,4 g | 2 %* |
| Protein | 0,0 g*** | 0 %* |
| Salt | <0,01 g | 0 %* |
| Amynel® | 8500 mg | - |
| - amylopectin | 7000 mg | . |
| - dextrose | 1483 mg | |
| - alfa-amylase | 17 mg (2000 DU****) | |
| L-citrulline-DL-malate | 3000 mg | - |
| Beta alanine | 2400 mg | - |
| L-arginine alpha-ketoglutarate | 1600 mg | - |
| Taurine | 800 mg | - |
| Glycerol monostearate | 500 mg | - |
| Caffeine | 200 mg | - |
| Siberian ginseng extract 10:1 (Eleutherococcus senticosus) | 140 mg | - |
| Niacin | 35 mg | 219 %** |
| Bitter orange extract 40:1 (Citrus aurantium) | 25 mg | - |
| - synephrine | 20 mg | - |
*Reference intake of an average adult (8400 kJ/2000 kcal).
**Nutrient reference values.
***Contains non-protein nitrogen compounds.
****Dextrinizing units.
Jeste li probali Thor + Amynel® - GymBeam? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Thor + Amynel® - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovde.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Pojačivači hormona i stimulansi. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Pre-workout ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: u prahu |
| Mešavina: | Mešavina: mešavina |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Да |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 0 |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Bez šećera: | Bez šećera: Да |
| Остале категорије : | |
Ocene
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji#31 у категорији Pre-workout#65 у категорији Pojačivači hormona i stimulansi#559 у категорији Suplementi |
|---|
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene..
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028593288 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.60 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.73 kg |
| Dužina: | Dužina: 12.30 cm |
| Širina: | Širina: 12.30 cm |
| Visina: | Visina: 16.40 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: u prahu |
| Mešavina: | Mešavina: mešavina |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Да |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 0 |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Bez šećera: | Bez šećera: Да |
| Остале категорије : | |
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene..
Ocene
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji#31 у категорији Pre-workout#65 у категорији Pojačivači hormona i stimulansi#559 у категорији Suplementi |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028593288 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.60 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.73 kg |
| Dužina: | Dužina: 12.30 cm |
| Širina: | Širina: 12.30 cm |
| Visina: | Visina: 16.40 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Thor + Amynel® - GymBeam
Drugi su takođe kupili







