Proizvođač: TPW
Whey Protein 80 je premijum protein od surutke visokog kvaliteta od mleka krava iz slobodnog uzgoja. Sadrži 82% proteina, a samo minimum šećera, masti i kalorija. Dopunjava proteine koji su važni za održavanje kao i za rast mišićne mase.
Drugi su takođe kupili
Whey Protein 80 - premijum protein sa 82% mlečnog proteina od krava iz slobodnog uzgoja
Whey Protein 80 je premijum protein od 100% čistog koncentrata surutke. Sadrži do 82% proteina i samo minimum masti i šećera. Napravljen je od mleka krava iz slobodnog uzgoja. Protein je namenjen sportistima, aktivnim osobama ali i za sve one koji žele dopunjavati svoj unos proteina. Važan je makronutrijent, jer doprinosi rastu i održavanju mišića, kao i zdravlju kostiju. Osim visokog sadržaja proteina, Whey Protein 80 ima odličan ukus i finu teksturu.

Whey Protein 80 i njegove prednosti
- 100% čist koncentrat surutke
- dobija se od mleka krava iz slobodnog uzgoja
- sadrži 82% proteina
- sadrži minimum masti, šećera i kalorija
- odličnog je ukusa i ima finu teksturu
Sastav
Ukus Banana koktel: nedenaturisani koncentrat proteina od surutke (mleko), aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), prirodna boja (kurkumin), emulgator (sojin lecitin).
Bez ukusa: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Butterscotch ripple: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), aroma, ksantanska guma, boja (50c), zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Cookies & Cream: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), aroma, nemasni kakao prah, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Caramel macchiato: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), aroma, ksantanska guma, boja (50c), zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Cheeky chocolate coconut: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), nemasni kakao prah, aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Cherry pie: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Chocolate silk: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), nemasni kakao prah, aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Chocolate-mint brownie: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), nemasni kakao prah, aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Millionaire's shortbread: nedenaturisani koncentrat proteina surutke(mleko), nemasni kakao prah, aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Salted caramel bandit: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), aroma, so, stabilizator (ksantanska guma), boja (E150c amonijumova karamela), sukraloza, emulgator (sojin lecitin).
Ukus Strawberry & Cream: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), aroma, prirodna boja (cvekla), ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Strawberry white chocolate: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), prirodna aroma, prirodna boja (od repe), ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Vanilla cream: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), aroma, ksantanska guma, zaslađivač (sukraloza), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Wild raspberry: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), aroma, regulator kiselosti (limunska kiselina), ksantanska guma, boja (crvena repa), zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Preporučena upotreba
Pomešajte 1 dozu (1 mericu) sa 150-225 ml vode ili mleka u šejkeru. Uzimajte 3-5 puta na dan, zavisno od Vaših dnevnih potreba za proteinima.
Tablica nutritivnih vrednosti
| Nutritivne vrednosti (ukus banana koktel) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Masti | 6.8 g | 1.7 g |
| od kojih zasićene masti | 6 g | 1.5 g |
| Ugljeni hidrati | 9.2 g | 2.3 g |
| od kojih šećeri | 8.8 g | 2.2 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| So | 0.48 g | 0.12 g |
| Nutritivne vrednosti (bez ukusa) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
| Masti | 7.2 g | 1.8 g |
| od kojih zasićene masti | 6 g | 1.5 g |
| Ugljeni hidrati | 6 g | 1.5 g |
| od kojih šećeri | 6 g | 1.5 g |
| Proteini | 82 g | 21 g |
| So | 0.5 g | 0.13 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus butterscotch ripple) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1644 kJ / 393 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7.2 g | 1.8 g |
| od kojih zasićene masti | 4.8 g | 0.2 g |
| Ugljeni hidrati | 7.3 g | 1.8 g |
| od kojih šećeri | 6.3 g | 0.6 g |
| Proteini | 75 g | 19 g |
| So | 0.38 g | 0.09 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus cookies & cream) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1648 kJ / 349 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 6.6 g | 1.7 g |
| od kojih zasićene masti | 5.6 g | 1.4 g |
| Ugljeni hidrati | 9.7 g | 2.4 g |
| od kojih šećeri | 8 g | 2 g |
| Proteini | 77 g | 19 g |
| So | 0.47 g | 0.12 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus caramel macchiato) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
| Masti | 6.8 g | 1.7 g |
| od kojih zasićene masti | 5.6 g | 1.4 g |
| Ugljeni hidrati | 9.2 g | 2.3 g |
| od kojih šećeri | 8.4 g | 2.1 g |
| Proteini | 78 g | 20 g |
| So | 0.47 g | 0.12 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus cheeky chocolate coconut) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1611 kJ / 385 kcal | 402 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7.6 g | 1.9 g |
| od kojih zasićene masti | 4.7 g | 1.2 g |
| Ugljeni hidrati | 4.9 g | 1.2 g |
| od kojih šećeri | 3.9 g | 1 g |
| Proteini | 75 g | 19 g |
| So | 0.38 g | 0.09 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus cherry pie) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Masti | 6.8 g | 1.7 g |
| od kojih zasićene masti | 5.6 g | 1.4 g |
| Ugljeni hidrati | 8.8 g | 2.2 g |
| od kojih šećeri | 8.0 g | 2 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| So | 0.48 g | 0.12 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus chocolate silk) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
| Masti | 7.2 g | 1.8 g |
| od kojih zasićene masti | 6.8 g | 1.7 g |
| Ugljeni hidrati | 6.8 g | 1.8 g |
| od kojih šećeri | 5.6 g | 1.5 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| So | 0.47 g | 0.12 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus chocolate-mint brownie) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7.2 g | 1.8 g |
| od kojih zasićene masti | 6 g | 1.5 g |
| Ugljeni hidrati | 6.8 g | 1.7 g |
| od kojih šećeri | 5.6 g | 1.4 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| So | 0.47 g | 0.12 gg |
| Nutritivne vrednosti (ukus millionaire's shortbread) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
| Masti | 7.3 g | 1.8 g |
| od kojih zasićene masti | 4.9 g | 1.2 g |
| Ugljeni hidrati | 7.2 g | 1.8 g |
| od kojih šećeri | 4.5 g | 1.1 g |
| Vlakna | 1.2 g | 0.2 g |
| Proteini | 77 g | 19 g |
| So | 0.36 g | 0.09 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus salted caramel bandit) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Masti | 6.8 g | 1.7 g |
| od kojih zasićene masti | 6 g | 1.5 g |
| Ugljeni hidrati | 9.8 g | 2.3 g |
| od kojih šećeri | 8.8 g | 2.2 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| So | 1.7 g | 0.4 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus strawberry & cream) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Masti | 6.8 g | 1.7 g |
| od kojih zasićene masti | 5.6 g | 1.4 g |
| Ugljeni hidrati | 8.8 g | 2.2 g |
| od kojih šećeri | 8.4 g | 2.1 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| So | 0.48 g | 0.12 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus strawberry white chocolate) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7.5 g | 1.9 g |
| od kojih zasićene masti | 4.8 g | 1.2 g |
| Ugljeni hidrati | 6.4 g | 1.6 g |
| od kojih šećeri | 5.5 g | 1.4 g |
| Proteini | 75 g | 19 g |
| So | 0.37 g | 0.09 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus vanilla cream) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7.5 g | 1.9 g |
| od kojih zasićene masti | 4.8 g | 1.2 g |
| Ugljeni hidrati | 6.4 g | 1.6 g |
| od kojih šećeri | 5.5 g | 1.4 g |
| Proteini | 75 g | 19 g |
| So | 0.37 g | 0.09 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus wild raspberry) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1623 kJ / 388 kcal | 406 kJ / 97 kcal |
| Masti | 7 g | 1.8 g |
| od kojih zasićene masti | 4.7 g | 1.2 g |
| Ugljeni hidrati | 6.8 g | 1.7 g |
| od kojih šećeri | 6.8 g | 1.7 g |
| Vlakna | 1.2 g | 0.2 g |
| Proteini | 74 g | 18 g |
| So | 0.4 g | 0.1 g |
Upozorenje
Proizvod nije zamena za raznoliku i uravnoteženu ishranu. Čuvati na hladnom i suvom mestu. Zaštititi od smrzavanja i direktne sunčeve svetlosti. Čuvati van domašaja male dece. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu.
Upozorenje za alergičare: Alergeni su navedeni podebljanim slovima u sastavu proizvoda. Proizvedeno u pogonu u kojem se obrađuje mleko, žitarice koje sadrže gluten, jaja, kikiriki i drugi orašasti plodovi kao i soja.
Jeste li probali Whey Protein 80 - The Protein Works? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Whey Protein 80 - The Protein Works.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte .
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji најбоље из категорије Surutka u prahu. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije најбоље из категорије Proteinski koncentrati ili iz kategorije најбоље из категорије Proteini.
Whey Protein 80 - premijum protein sa 82% mlečnog proteina od krava iz slobodnog uzgoja
Whey Protein 80 je premijum protein od 100% čistog koncentrata surutke. Sadrži do 82% proteina i samo minimum masti i šećera. Napravljen je od mleka krava iz slobodnog uzgoja. Protein je namenjen sportistima, aktivnim osobama ali i za sve one koji žele dopunjavati svoj unos proteina. Važan je makronutrijent, jer doprinosi rastu i održavanju mišića, kao i zdravlju kostiju. Osim visokog sadržaja proteina, Whey Protein 80 ima odličan ukus i finu teksturu.

Whey Protein 80 i njegove prednosti
- 100% čist koncentrat surutke
- dobija se od mleka krava iz slobodnog uzgoja
- sadrži 82% proteina
- sadrži minimum masti, šećera i kalorija
- odličnog je ukusa i ima finu teksturu
Sastav
Ukus Banana koktel: nedenaturisani koncentrat proteina od surutke (mleko), aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), prirodna boja (kurkumin), emulgator (sojin lecitin).
Bez ukusa: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Butterscotch ripple: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), aroma, ksantanska guma, boja (50c), zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Cookies & Cream: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), aroma, nemasni kakao prah, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Caramel macchiato: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), aroma, ksantanska guma, boja (50c), zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Cheeky chocolate coconut: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), nemasni kakao prah, aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Cherry pie: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Chocolate silk: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), nemasni kakao prah, aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Chocolate-mint brownie: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), nemasni kakao prah, aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Millionaire's shortbread: nedenaturisani koncentrat proteina surutke(mleko), nemasni kakao prah, aroma, ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Salted caramel bandit: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), aroma, so, stabilizator (ksantanska guma), boja (E150c amonijumova karamela), sukraloza, emulgator (sojin lecitin).
Ukus Strawberry & Cream: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), aroma, prirodna boja (cvekla), ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Strawberry white chocolate: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), prirodna aroma, prirodna boja (od repe), ksantanska guma, zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Vanilla cream: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), aroma, ksantanska guma, zaslađivač (sukraloza), emulgator (sojin lecitin).
Ukus Wild raspberry: nedenaturisani koncentrat proteina surutke (mleko), aroma, regulator kiselosti (limunska kiselina), ksantanska guma, boja (crvena repa), zaslađivač (Sucralose®), emulgator (sojin lecitin).
Preporučena upotreba
Pomešajte 1 dozu (1 mericu) sa 150-225 ml vode ili mleka u šejkeru. Uzimajte 3-5 puta na dan, zavisno od Vaših dnevnih potreba za proteinima.
Tablica nutritivnih vrednosti
| Nutritivne vrednosti (ukus banana koktel) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Masti | 6.8 g | 1.7 g |
| od kojih zasićene masti | 6 g | 1.5 g |
| Ugljeni hidrati | 9.2 g | 2.3 g |
| od kojih šećeri | 8.8 g | 2.2 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| So | 0.48 g | 0.12 g |
| Nutritivne vrednosti (bez ukusa) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
| Masti | 7.2 g | 1.8 g |
| od kojih zasićene masti | 6 g | 1.5 g |
| Ugljeni hidrati | 6 g | 1.5 g |
| od kojih šećeri | 6 g | 1.5 g |
| Proteini | 82 g | 21 g |
| So | 0.5 g | 0.13 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus butterscotch ripple) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1644 kJ / 393 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7.2 g | 1.8 g |
| od kojih zasićene masti | 4.8 g | 0.2 g |
| Ugljeni hidrati | 7.3 g | 1.8 g |
| od kojih šećeri | 6.3 g | 0.6 g |
| Proteini | 75 g | 19 g |
| So | 0.38 g | 0.09 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus cookies & cream) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1648 kJ / 349 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 6.6 g | 1.7 g |
| od kojih zasićene masti | 5.6 g | 1.4 g |
| Ugljeni hidrati | 9.7 g | 2.4 g |
| od kojih šećeri | 8 g | 2 g |
| Proteini | 77 g | 19 g |
| So | 0.47 g | 0.12 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus caramel macchiato) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
| Masti | 6.8 g | 1.7 g |
| od kojih zasićene masti | 5.6 g | 1.4 g |
| Ugljeni hidrati | 9.2 g | 2.3 g |
| od kojih šećeri | 8.4 g | 2.1 g |
| Proteini | 78 g | 20 g |
| So | 0.47 g | 0.12 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus cheeky chocolate coconut) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1611 kJ / 385 kcal | 402 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7.6 g | 1.9 g |
| od kojih zasićene masti | 4.7 g | 1.2 g |
| Ugljeni hidrati | 4.9 g | 1.2 g |
| od kojih šećeri | 3.9 g | 1 g |
| Proteini | 75 g | 19 g |
| So | 0.38 g | 0.09 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus cherry pie) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Masti | 6.8 g | 1.7 g |
| od kojih zasićene masti | 5.6 g | 1.4 g |
| Ugljeni hidrati | 8.8 g | 2.2 g |
| od kojih šećeri | 8.0 g | 2 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| So | 0.48 g | 0.12 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus chocolate silk) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1657 kJ / 396 kcal | 414 kJ / 99 kcal |
| Masti | 7.2 g | 1.8 g |
| od kojih zasićene masti | 6.8 g | 1.7 g |
| Ugljeni hidrati | 6.8 g | 1.8 g |
| od kojih šećeri | 5.6 g | 1.5 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| So | 0.47 g | 0.12 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus chocolate-mint brownie) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7.2 g | 1.8 g |
| od kojih zasićene masti | 6 g | 1.5 g |
| Ugljeni hidrati | 6.8 g | 1.7 g |
| od kojih šećeri | 5.6 g | 1.4 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| So | 0.47 g | 0.12 gg |
| Nutritivne vrednosti (ukus millionaire's shortbread) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1690 kJ / 404 kcal | 423 kJ / 101 kcal |
| Masti | 7.3 g | 1.8 g |
| od kojih zasićene masti | 4.9 g | 1.2 g |
| Ugljeni hidrati | 7.2 g | 1.8 g |
| od kojih šećeri | 4.5 g | 1.1 g |
| Vlakna | 1.2 g | 0.2 g |
| Proteini | 77 g | 19 g |
| So | 0.36 g | 0.09 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus salted caramel bandit) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Masti | 6.8 g | 1.7 g |
| od kojih zasićene masti | 6 g | 1.5 g |
| Ugljeni hidrati | 9.8 g | 2.3 g |
| od kojih šećeri | 8.8 g | 2.2 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| So | 1.7 g | 0.4 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus strawberry & cream) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
| Masti | 6.8 g | 1.7 g |
| od kojih zasićene masti | 5.6 g | 1.4 g |
| Ugljeni hidrati | 8.8 g | 2.2 g |
| od kojih šećeri | 8.4 g | 2.1 g |
| Proteini | 79 g | 20 g |
| So | 0.48 g | 0.12 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus strawberry white chocolate) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7.5 g | 1.9 g |
| od kojih zasićene masti | 4.8 g | 1.2 g |
| Ugljeni hidrati | 6.4 g | 1.6 g |
| od kojih šećeri | 5.5 g | 1.4 g |
| Proteini | 75 g | 19 g |
| So | 0.37 g | 0.09 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus vanilla cream) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1640 kJ / 392 kcal | 410 kJ / 98 kcal |
| Masti | 7.5 g | 1.9 g |
| od kojih zasićene masti | 4.8 g | 1.2 g |
| Ugljeni hidrati | 6.4 g | 1.6 g |
| od kojih šećeri | 5.5 g | 1.4 g |
| Proteini | 75 g | 19 g |
| So | 0.37 g | 0.09 g |
| Nutritivne vrednosti (ukus wild raspberry) | 100 g | 1 doza (25 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 1623 kJ / 388 kcal | 406 kJ / 97 kcal |
| Masti | 7 g | 1.8 g |
| od kojih zasićene masti | 4.7 g | 1.2 g |
| Ugljeni hidrati | 6.8 g | 1.7 g |
| od kojih šećeri | 6.8 g | 1.7 g |
| Vlakna | 1.2 g | 0.2 g |
| Proteini | 74 g | 18 g |
| So | 0.4 g | 0.1 g |
Upozorenje
Proizvod nije zamena za raznoliku i uravnoteženu ishranu. Čuvati na hladnom i suvom mestu. Zaštititi od smrzavanja i direktne sunčeve svetlosti. Čuvati van domašaja male dece. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu.
Upozorenje za alergičare: Alergeni su navedeni podebljanim slovima u sastavu proizvoda. Proizvedeno u pogonu u kojem se obrađuje mleko, žitarice koje sadrže gluten, jaja, kikiriki i drugi orašasti plodovi kao i soja.
Jeste li probali Whey Protein 80 - The Protein Works? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Whey Protein 80 - The Protein Works.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte .
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji најбоље из категорије Surutka u prahu. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije најбоље из категорије Proteinski koncentrati ili iz kategorije најбоље из категорије Proteini.