Bio Acerola Prah je superhrana i odličan izvor vitamina C iz soka ploda acerole. Vitamin C je koristan za podršku imunitetu tokom intenzivnog vežbanja, a takođe doprinosi proizvodnji kolagena za normalnu funkciju kostiju i desni i smanjenje umora.
Bio Acerola Prah - izuzetan izvor vitamina C za normalno funkcionisanje imuniteta i drugih procesa u organizmu
Bio Acerola Prah je napravljen od soka ploda acerole (Malpighia glabra) visokog organskog kvaliteta. Acerola je biljka, tačnije drvo, sa crvenim plodovima koji podsećaju na trešnje. Smatra se superhranom i izuzetna je po visokom sadržaju vitamina C.
Vitamin C je važan mikronutrijent koji je uključen u brojne procese u telu. U svakoj porciji dobićete do 510 mg vitamina C, koji doprinosi održavanju normalne funkcije imunog sistema tokom i nakon intenzivnog vežbanja. Zahvaljujući tome, prah bio acerole je veoma važan izvor vitamina C koji je savršen za održavanje zdravog imuniteta kod aktivnih ljudi.
Vitamin C podržava normalnu proizvodnju kolagena za pravilnu funkciju krvnih sudova, kostiju, hrskavice, desni, kože i zuba. Podržava energetski metabolizam , funkcionisanje nervnog sistema, imuniteta i psihe. Između ostalog, vitamin C pomaže u smanjenju umora i iscrpljenosti, doprinosi zaštiti ćelija od oksidativnog stresa, podstiče regeneraciju redukovanog oblika vitamina E i povećava apsorpciju gvožđa.
Samo dodajte prah bio acerole u svoje omiljeno piće ili obrok kako biste svom telu obezbedili adekvatan unos vitamina C, koji je koristan za ceo spektar procesa. Ne sadrži GMO i pogodan je i za vegane.
Bio Acerola Prah i njegove prednosti
- napravljeno od soka voća acerole visokog bio kvaliteta
- sadrži 510 mg vitamina C po porciji
- Vitamin C doprinosi pravilnom funkcionisanju imuniteta tokom intenzivnog vežbanja
- vitamin C takođe doprinosi stvaranju kolagena za normalno funkcionisanje krvnih sudova, kostiju, hrskavice, desni i zuba
- zahvaljujući vitaminu C pomaže u smanjenju umora
- vitamin C povećava apsorpciju gvožđa
- Bez GMO i pogodno za vegane
Nutritivne vrednosti
| Nutritivne vrednosti | 100 g | 1 porcija - 3 g | *RDU po 3 g |
|---|---|---|---|
|
Energetska vrednost |
1287 kJ / 303 kcal | 38,6 kJ / 9,2 kcal | 0,5% |
|
Masti |
0,3 g | 0,01 g | 0% |
| - od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | 0% |
| Ugljeni hidrati | 71 g | 2,13 g | 0,8% |
| - od čega šećeri | 24 g | 0,72 g | 0,8% |
| Vlakna | 2,5 g | 0,08 g | - |
| Proteini | 2,9 g | 0,09 g | 0,18% |
| So | 0,10 g | 0,00 g | 0% |
| Vitamin C | 17 000 mg | 510 mg | 637% |
*Preporučeni dnevni unos za prosečnu odraslu osobu (8400 kJ/ 2000 kcal).
Upozorenje
Dijetetski suplement. Preporučena dnevna doza ne sme se prekoračiti. Ovaj proizvod nije zamena za uravnoteženu i raznovrsnu ishranu. Nije za decu. Konsultujte se sa lekarom pre upotrebe ako ste trudni ili dojite. Čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25°C i zaštititi od direktne sunčeve svetlosti.
Jeste li probali BIO Acerola Prah - GymBeam? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za BIO Acerola Prah - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovde.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Superhrana. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Ostala superhrana ili iz kategorije najbolje iz kategorije Hrana.
Sastav
Doziranje
Upozorenje
Dodatak ishrani. Sadrži zaslađivače. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Proizvod nije zamena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu. Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se posavetuju sa svojim lekarom pre upotrebe proizvoda. Čuvati van domašaja male dece. Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od sunčeve svetlosti, na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Alergeni su u sastavu proizvoda označeni podebljano.
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: u prahu |
| Mešavina: | Mešavina: čist oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 3 g |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: g |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Да |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 3 |
| Šećera po dozi (g): | Šećera po dozi (g): 0.720000 |
| Proteina po dozi (g): | Proteina po dozi (g): 0.09 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 3 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Imunost |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1.000000 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 34 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Да |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 16 × 1.5 × 26.5 cm |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 3 g |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Acerola |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Prah |
| Остале категорије : | |
Ocene
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji#20 у категорији Ostala superhrana#50 у категорији Superhrana#208 у категорији Fitnes hrana#452 у категорији Hrana |
|---|
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene..
Pakovanje
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 50 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 3000 ком. |
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 20089999: ----- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211720 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.10 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.12 kg |
| Dužina: | Dužina: 16.00 cm |
| Širina: | Širina: 1.50 cm |
| Visina: | Visina: 26.50 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: u prahu |
| Mešavina: | Mešavina: čist oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 3 g |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: g |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Да |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 3 |
| Šećera po dozi (g): | Šećera po dozi (g): 0.720000 |
| Proteina po dozi (g): | Proteina po dozi (g): 0.09 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 3 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Imunost |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1.000000 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 34 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Да |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 16 × 1.5 × 26.5 cm |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 3 g |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Acerola |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Prah |
| Остале категорије : | |
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene..
Pakovanje
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 50 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 3000 ком. |
Ocene
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji#20 у категорији Ostala superhrana#50 у категорији Superhrana#208 у категорији Fitnes hrana#452 у категорији Hrana |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 20089999: ----- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211720 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.10 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.12 kg |
| Dužina: | Dužina: 16.00 cm |
| Širina: | Širina: 1.50 cm |
| Visina: | Visina: 26.50 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Rezultati laboratorijskih testova
BIO Acerola Prah - GymBeam
4.9Orsolya
Kristína Kanásová Hriadelová
Verifikovana kupovina6. 8. 2026.
Da li je ova ocena bila od koristi?P. D.
Verifikovana kupovina4. 8. 2026.
Kontradiktorni efekatDa li je ova ocena bila od koristi?Andrei V.
Verifikovana kupovina16. 7. 2026.
Dobar kvalitetDa li je ova ocena bila od koristi?Dario C.
Verifikovana kupovina3. 7. 2026.
великолепан додатакDa li je ova ocena bila od koristi?Viktoriia S.
Verifikovana kupovina2. 6. 2026.
Bio acerola u prahu je veoma dobar, prirodan proizvod bogat vitaminom C. Ima blago kiselkast ukus i odlično se koristi kao dodatak vodi, šejkovima ili jogurtima. Podržava imunitet organizma i svakodnevno funkcionisanje, posebno u periodima povećanih potreba za vitaminima. Veliki plus za ekološki sastav i visoku kvalitetu.Da li je ova ocena bila od koristi?excelent
Verifikovana kupovina25. 5. 2026.
одличноDa li je ova ocena bila od koristi?bun
Verifikovana kupovina11. 5. 2026.
бунDa li je ova ocena bila od koristi?bun
Verifikovana kupovina8. 5. 2026.
НеDa li je ova ocena bila od koristi?foarte bun
Verifikovana kupovina1. 5. 2026.
Веома доброDa li je ova ocena bila od koristi?bun
Verifikovana kupovina25. 4. 2026.
сигурноDa li je ova ocena bila od koristi?
- 12
Да ли је свеже воће и поврће здравије од смрзнутог или конзервисаног?

Да ли је смрзнуто и конзервисано поврће више или мање хранљиво? Научите занимљиве чињенице о воћу и поврћу у свежем, смрзнутом и конзервисаном облику.
Pročitaj višeDrugi su takođe kupili