BIO Glatko intengralno pšenično brašno se pravi finim mlevenjem celih zrna pšenice najvišeg kvaliteta. Kao rezultat toga, zadržava visok udeo svih važnih hranljivih materija, uključujući vlakna , što ga čini posebno popularnim među ljubiteljima zdravog načina života . Možete ga koristiti za lako pripremanje zdravijih alternativa slatkim i slanim pecivima.
Bićete obavešteni putem emaila kada proizvod bude dostupan
Bićete obavešteni putem emaila kada proizvod bude dostupan
BIO Glatko intengralno pšenično brašno - odličan izbor sa visokim sadržajem vlakana za pečenje zdravih slatkih ili slanih peciva
BIO Glatko intengralno pšenično brašno je napravljeno od fino mlevenih zrna pšenice bez odvajanja pleve , što ga čini divnim izvorom korisnih vlakana. Traženo je kod ljudi koji su zainteresovani za zdrav način života i stavljaju naglasak na dovoljan unos vitamina i minerala.
Možete ga dobro iskoristiti u kuhinji za slatka ili slana pečenja . Takođe je savršen za pripremu palačinki, palačinki, kolača ili keksa. Na kraju, ali ne i najmanje važno, može se koristiti i u pripremi domaćeg hleba i drugih vrsta slanih peciva. Pšenično brašno je divna zamena za tradicionalno belo brašno i može se koristiti za pravljenje zdravijih alternativa knedlama, testeninama ili njokima. Čisto je biljnog porekla i najvišeg je BIO kvaliteta , što ga čini pravim izborom za veganska jela.
BIO Glatko intengralno pšenično brašno i njegove prednosti
- proizvedeno finim mlevenjem zrna cele pšenice
- može se pohvaliti visokim sadržajem vlakana
- BIO kvalitet
- idealno za palačinke, palačinke ili slatke peciva
- pogodno za pripremu domaćeg hleba i drugih peciva
- pogodno za vegane
Nutritivne vrednosti
| Nutritivne vrednosti | 100 g | *RDI |
|---|---|---|
| Energija | 1336 kJ / 319 kcal | 15,9% |
| Masti | 2,08 g | 3% |
| od kojih zasićene | 0,32 g | 1,6% |
| Ugljeni hidrati | 71,03 g | 27,3% |
| od čega šećeri | 0,7 g | 0,8% |
| Vlakna | 9,06 g | |
| Proteini | 11,55 g | 23,1% |
| So | 0,04 g | 0,7% |
*Preporučeni dnevni unos za prosečnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal)
Upozorenje
Čuvati na hladnom i suvom mestu. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti.
Informacije o alergenima: Alergeni su označeni podebljanim slovima u odeljku sa sastojcima.
Jeste li probali BIO Glatko intengralno pšenično brašno - VanaVita? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za BIO Glatko intengralno pšenično brašno - VanaVita.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovde.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Sastojci za kuvanje. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Brašno ili iz kategorije najbolje iz kategorije Hrana.
Upozorenje
Čuvati na hladnom i suvom mestu. Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti. Informacije o alergenima: Alergeni su označeni podebljanim slovima u odeljku sa sastojcima. - može se pohvaliti visokim sadržajem vlakana
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: namirnice |
| Oblik: | Oblik: prehrambenih proizvoda |
| Mešavina: | Mešavina: čist oblik |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Да |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Bez šećera: | Bez šećera: Да |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Остале категорије : | |
Ocene
Sastav
BIO glatko integralno pšenično brašno | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Pakovanje
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 500 ком. |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 11010015: -- Z obyčajnej pšenice a zo špaldy |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022214509 |
| Bruto težina: | Bruto težina: 1.03 kg |
| Dužina: | Dužina: 11.00 cm |
| Širina: | Širina: 18.00 cm |
| Visina: | Visina: 6.00 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Da |
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: namirnice |
| Oblik: | Oblik: prehrambenih proizvoda |
| Mešavina: | Mešavina: čist oblik |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Да |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Bez šećera: | Bez šećera: Да |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Остале категорије : | |
Sastav
BIO glatko integralno pšenično brašno | |
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Pakovanje
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 500 ком. |
|---|
Ocene
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 11010015: -- Z obyčajnej pšenice a zo špaldy |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022214509 |
| Bruto težina: | Bruto težina: 1.03 kg |
| Dužina: | Dužina: 11.00 cm |
| Širina: | Širina: 18.00 cm |
| Visina: | Visina: 6.00 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Da |
BIO Glatko intengralno pšenično brašno - VanaVita
5Kevin
Verifikovana kupovina15. 4. 2022.
Виши ниво брашна. Однос цене и квалитета је у реду. :)Preveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?
Drugi su takođe kupili