Vegan
Ekstrakt šafrana ( Crocus sativus ) je funkcionalni ekstrakt koji sadrži aktivni šafran . Ova biljka stoga nije samo redak začin, već i funkcionalni dodatak ishrani. Odličan je u svakom životnom periodu. Dolazi u obliku praktičnih kapsula koje se lako uzimaju.
Ekstrakt šafrana sa funkcionalnim sadržajem šafrana je odličan način da obogatite svoj zdrav način života
Ekstrakt šafrana potiče od šafrana (Crocus sativus) , koji je poznat kao jedan od najskupljih začina na svetu , ali njegova prava vrednost daleko prevazilazi njegovu upotrebu u kuhinji. Zato je toliko popularan u obliku praktičnih, jednostavnih suplemenata za upotrebu. U ovom slučaju, ekstrakt je u odnosu ekstrakcije 10:1 , što znači da je korišćeno 10 puta više sirovina da bi se dobila konačna količina. Jedna kapsula tako sadrži 30 mg ekstrakta šafrana , od čega je 0,09 mg aktivni sastojak šafran. Ovo jedinjenje je takođe odgovorno za njegovu karakterističnu boju i miris, zbog čega se koristi ne samo u ishrani, već i u kozmetici ili aromaterapiji . U ovom suplementu, takođe je bez glutena, laktoze i GMO i pogodan je za vegane.
Ostale prednosti šafrana uključuju njegovu sposobnost da doprinese emocionalnoj ravnoteži, opuštanju i podsticanju dobrog raspoloženja . Savršeno će se uklopiti u vašu rutinu suplementacije kao deo zdravog načina života . Stoga je idealan za sve zauzete žene i muškarce koji žele potpuno blagostanje.
Ekstrakt šafrana i njegove prednosti
- prirodni dodatak ishrani koji sadrži ekstrakt šafrana (Crocus sativus)
- u jednoj dozi ćete pronaći 30 mg ekstrakta ove biljke
- za proizvodnju jedne kapsule korišćeno je 300 mg šafrana
- ne sadrži GMO, gluten ili laktozu
- dolazi u obliku praktičnih kapsula
- pogodno je za vegane
Ostale prednosti
- doprinosi emocionalnoj ravnoteži i opuštanju
- podstiče dobro raspoloženje
- korisno u zahtevnim vremenima
Nutritivne vrednosti
| Nutritivne vrednosti | 1 kapsula | *RI |
|---|---|---|
| Ekstrakt šafrana 10:1 (Crocus sativus) | 30 mg | * |
| - Šafranal | 0,09 mg | * |
*Referentan unos za odrasle nije utvrđen.
Upozorenje
Ne prekoračujte preporučenu dnevnu dozu. Ovaj proizvod nije zamena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu. Ovaj proizvod nije namenjen deci. Trudnice ili dojilje treba da se konsultuju sa lekarom pre upotrebe ovog proizvoda. Držati van domašaja male dece. Čuvati na suvom mestu na temperaturi ispod 25 °C. Zaštititi od mraza i direktne sunčeve svetlosti.
Minimalni rok trajanja do isteka: naznačen na pakovanju.
Jeste li probali Ekstrakt šafrana – GymBeam? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Ekstrakt šafrana – GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovde.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji најбоље из категорије Ostali prehrambeni dodaci. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije најбоље из категорије Ostali posebni dodaci ishrani ili iz kategorije најбоље из категорије Suplementi.
Састав
Дозирање
Упозорење
Додатак исхрани. Садржи заслађиваче. Немојте прекорачити препоручену дневну дозу. Производ није замена за разноврсну и уравнотежену исхрану. Производ није намењен деци. Труднице и дојиље треба да се посаветују са својим лекаром пре употребе производа. Чувати ван домашаја мале деце. Чувати на сувом месту, заштићено од сунчеве светлости, на собној температури.
Алергени: Алергени су у саставу производа означени подебљано.
Опис производа
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mešavina: | Mešavina: čist oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 60 kaps. |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: mg |
| Oblik proizvoda (funkcionalni): | Oblik proizvoda (funkcionalni): extract |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 0.09 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 60 |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 0.09 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 60 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Да |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Šafran |
| Oblik aktivne materije: | Oblik aktivne materije: extract |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Kapsule |
| Остале категорије : | |
Оцене
Популарност
| Ранг у категорији | Ранг у категорији#39 у категорији Ostali posebni dodaci ishrani#120 у категорији Ostali prehrambeni dodaci#323 у категорији Suplementi |
|---|
Састав
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Информације о алергенима
Proizvod ne sadrži alergene..
Паковање
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 100 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 2000 ком. |
Логистика
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022218644 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.04 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.07 kg |
| Dužina: | Dužina: 5.66 cm |
| Širina: | Širina: 5.66 cm |
| Visina: | Visina: 9.80 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Опис производа
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mešavina: | Mešavina: čist oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 60 kaps. |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: mg |
| Oblik proizvoda (funkcionalni): | Oblik proizvoda (funkcionalni): extract |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 0.09 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 60 |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 0.09 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 60 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Да |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Šafran |
| Oblik aktivne materije: | Oblik aktivne materije: extract |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Kapsule |
| Остале категорије : | |
Састав
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Информације о алергенима
Proizvod ne sadrži alergene..
Паковање
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 100 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 2000 ком. |
Оцене
Популарност
| Ранг у категорији | Ранг у категорији#39 у категорији Ostali posebni dodaci ishrani#120 у категорији Ostali prehrambeni dodaci#323 у категорији Suplementi |
|---|
Логистика
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022218644 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.04 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.07 kg |
| Dužina: | Dužina: 5.66 cm |
| Širina: | Širina: 5.66 cm |
| Visina: | Visina: 9.80 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Ekstrakt šafrana – GymBeam
4.8Lora
- Verifikovana kupovina
4. 8. 2026.
Da li je ova ocena bila od koristi? C.C.
Verifikovana kupovina19. 7. 2026.
U skladu sa očekivanjima, kupujem isto već mesecima.Da li je ova ocena bila od koristi?Claudia
Verifikovana kupovina16. 7. 2026.
Odličan proizvodDa li je ova ocena bila od koristi?Gabriel P.
Verifikovana kupovina15. 7. 2026.
do ovog proizvodaDa li je ova ocena bila od koristi?miri123
Verifikovana kupovina11. 7. 2026.
preporučujemDa li je ova ocena bila od koristi?J. K.
Verifikovana kupovina8. 7. 2026.
????Da li je ova ocena bila od koristi?Števo
Verifikovana kupovina1. 7. 2026.
Da li je ova ocena bila od koristi?Martina
Verifikovana kupovina4. 6. 2026.
Pijem svako jutro i zaista osetim razliku, jako sam zadovoljna.Da li je ova ocena bila od koristi?Arukereso.hu
Verifikovana kupovina26. 5. 2026.
Објављено на Árukereső.hu
Čuo sam da ima tako dobar učinak. I meni je odgovaralo.Da li je ova ocena bila od koristi?Arukereso.hu
Verifikovana kupovina26. 5. 2026.
Објављено на Árukereső.hu
Za blagi depresivni epizod sam uzimao/la umesto duloksetina. Prevazišao je moja očekivanja. Dve kapsule dnevno (ujutro i uveče) imale su bolji efekat na mene nego taj lek.Da li je ova ocena bila od koristi?
Ekstrakt šafrana sa funkcionalnim sadržajem šafrana je odličan način da obogatite svoj zdrav način života
Ekstrakt šafrana potiče od šafrana (Crocus sativus) , koji je poznat kao jedan od najskupljih začina na svetu , ali njegova prava vrednost daleko prevazilazi njegovu upotrebu u kuhinji. Zato je toliko popularan u obliku praktičnih, jednostavnih suplemenata za upotrebu. U ovom slučaju, ekstrakt je u odnosu ekstrakcije 10:1 , što znači da je korišćeno 10 puta više sirovina da bi se dobila konačna količina. Jedna kapsula tako sadrži 30 mg ekstrakta šafrana , od čega je 0,09 mg aktivni sastojak šafran. Ovo jedinjenje je takođe odgovorno za njegovu karakterističnu boju i miris, zbog čega se koristi ne samo u ishrani, već i u kozmetici ili aromaterapiji . U ovom suplementu, takođe je bez glutena, laktoze i GMO i pogodan je za vegane.
Ostale prednosti šafrana uključuju njegovu sposobnost da doprinese emocionalnoj ravnoteži, opuštanju i podsticanju dobrog raspoloženja . Savršeno će se uklopiti u vašu rutinu suplementacije kao deo zdravog načina života . Stoga je idealan za sve zauzete žene i muškarce koji žele potpuno blagostanje.
Ekstrakt šafrana i njegove prednosti
- prirodni dodatak ishrani koji sadrži ekstrakt šafrana (Crocus sativus)
- u jednoj dozi ćete pronaći 30 mg ekstrakta ove biljke
- za proizvodnju jedne kapsule korišćeno je 300 mg šafrana
- ne sadrži GMO, gluten ili laktozu
- dolazi u obliku praktičnih kapsula
- pogodno je za vegane
Ostale prednosti
- doprinosi emocionalnoj ravnoteži i opuštanju
- podstiče dobro raspoloženje
- korisno u zahtevnim vremenima
Nutritivne vrednosti
| Nutritivne vrednosti | 1 kapsula | *RI |
|---|---|---|
| Ekstrakt šafrana 10:1 (Crocus sativus) | 30 mg | * |
| - Šafranal | 0,09 mg | * |
*Referentan unos za odrasle nije utvrđen.
Upozorenje
Ne prekoračujte preporučenu dnevnu dozu. Ovaj proizvod nije zamena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu. Ovaj proizvod nije namenjen deci. Trudnice ili dojilje treba da se konsultuju sa lekarom pre upotrebe ovog proizvoda. Držati van domašaja male dece. Čuvati na suvom mestu na temperaturi ispod 25 °C. Zaštititi od mraza i direktne sunčeve svetlosti.
Minimalni rok trajanja do isteka: naznačen na pakovanju.
Jeste li probali Ekstrakt šafrana – GymBeam? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Ekstrakt šafrana – GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovde.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji најбоље из категорије Ostali prehrambeni dodaci. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije најбоље из категорије Ostali posebni dodaci ishrani ili iz kategorije најбоље из категорије Suplementi.
Састав
Дозирање
Упозорење
Додатак исхрани. Садржи заслађиваче. Немојте прекорачити препоручену дневну дозу. Производ није замена за разноврсну и уравнотежену исхрану. Производ није намењен деци. Труднице и дојиље треба да се посаветују са својим лекаром пре употребе производа. Чувати ван домашаја мале деце. Чувати на сувом месту, заштићено од сунчеве светлости, на собној температури.
Алергени: Алергени су у саставу производа означени подебљано.
Опис производа
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mešavina: | Mešavina: čist oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 60 kaps. |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: mg |
| Oblik proizvoda (funkcionalni): | Oblik proizvoda (funkcionalni): extract |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 0.09 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 60 |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 0.09 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 60 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Да |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Šafran |
| Oblik aktivne materije: | Oblik aktivne materije: extract |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Kapsule |
| Остале категорије : | |
Оцене
Популарност
| Ранг у категорији | Ранг у категорији#39 у категорији Ostali posebni dodaci ishrani#120 у категорији Ostali prehrambeni dodaci#323 у категорији Suplementi |
|---|
Састав
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Информације о алергенима
Proizvod ne sadrži alergene..
Паковање
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 100 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 2000 ком. |
Логистика
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022218644 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.04 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.07 kg |
| Dužina: | Dužina: 5.66 cm |
| Širina: | Širina: 5.66 cm |
| Visina: | Visina: 9.80 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Опис производа
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mešavina: | Mešavina: čist oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 60 kaps. |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: mg |
| Oblik proizvoda (funkcionalni): | Oblik proizvoda (funkcionalni): extract |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 0.09 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 60 |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 0.09 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 60 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Да |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Šafran |
| Oblik aktivne materije: | Oblik aktivne materije: extract |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Kapsule |
| Остале категорије : | |
Састав
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Информације о алергенима
Proizvod ne sadrži alergene..
Паковање
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 100 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 2000 ком. |
Оцене
Популарност
| Ранг у категорији | Ранг у категорији#39 у категорији Ostali posebni dodaci ishrani#120 у категорији Ostali prehrambeni dodaci#323 у категорији Suplementi |
|---|
Логистика
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022218644 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.04 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.07 kg |
| Dužina: | Dužina: 5.66 cm |
| Širina: | Širina: 5.66 cm |
| Visina: | Visina: 9.80 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 2106.9099.99 |
Ekstrakt šafrana – GymBeam
4.8Lora
- Verifikovana kupovina
4. 8. 2026.
Da li je ova ocena bila od koristi? C.C.
Verifikovana kupovina19. 7. 2026.
U skladu sa očekivanjima, kupujem isto već mesecima.Da li je ova ocena bila od koristi?Claudia
Verifikovana kupovina16. 7. 2026.
Odličan proizvodDa li je ova ocena bila od koristi?Gabriel P.
Verifikovana kupovina15. 7. 2026.
do ovog proizvodaDa li je ova ocena bila od koristi?miri123
Verifikovana kupovina11. 7. 2026.
preporučujemDa li je ova ocena bila od koristi?J. K.
Verifikovana kupovina8. 7. 2026.
????Da li je ova ocena bila od koristi?Števo
Verifikovana kupovina1. 7. 2026.
Da li je ova ocena bila od koristi?Martina
Verifikovana kupovina4. 6. 2026.
Pijem svako jutro i zaista osetim razliku, jako sam zadovoljna.Da li je ova ocena bila od koristi?Arukereso.hu
Verifikovana kupovina26. 5. 2026.
Објављено на Árukereső.hu
Čuo sam da ima tako dobar učinak. I meni je odgovaralo.Da li je ova ocena bila od koristi?Arukereso.hu
Verifikovana kupovina26. 5. 2026.
Објављено на Árukereső.hu
Za blagi depresivni epizod sam uzimao/la umesto duloksetina. Prevazišao je moja očekivanja. Dve kapsule dnevno (ujutro i uveče) imale su bolji efekat na mene nego taj lek.Da li je ova ocena bila od koristi?
Drugi su takođe kupili