Flavour powder je prah za aromatizovanje zdravih obroka i napitaka. Pogodan je za kaše, žitarice, jogurte, ali takođe će oživeti i Vaše napitke i nearomatizovane dodatke ishrani, poput proteina. Odaberite svoj omiljeni ukus i razveselite svoja čula ukusa !
Flavour powder - dodajte odličan ukus svojoj hrani i napitcima sa minimalno kalorija!
Flavour powder je aroma u prahu i praktičan način za obogaćivanje Vaše omiljene kaše, žitarica, jogurta ili druge hrane, napitaka i nearomatizovanih dodataka ishrani sa odličnim ukusom. Samo izaberite jedan od originalnih ukusa i umešajte ga u svoj obrok ili napitak. Bićete zadovoljni i sa sadržajem vlakana, jer je prah obogaćen značajnim sadržajem inulina iz cikorije. Jedna doza sadrži samo 10 kalorija i pogodna je za razna jela i napitke. Ako ste ljubitelj zdrave ishrane, a u isto vreme Vam je stalo do njenog ukusa, onda je Flavour powder prava stvar za Vas.

Flavour powder i njene prednosti
- odlični ukusi u obliku praha
- ima velik sadržaj vlakana iz cikorije
- sadrži samo 10 kalorija po dozi
- pogodan je za aromatizovanje hrane, napitaka i dodatka ishrani
- odličnog je ukusa
Tablica nutritivnih vrednosti
| Nutritivne vrednosti (banana with choco chips) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Masti | 2,8 g | 0,14 g |
| od kojih zasićene | 1,7 g | 0,09 g |
| Ugljeni hidrati | 15 g | 0,75 g |
| od kojih šećeri | 14 g | 0,7 g |
| Vlakna | 58 g | 2,9 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 68 g | 3,4 g |
| Nutritivne vrednosti (chocolate with choco chips) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
| Masti | 7,8 g | 0,4 g |
| od kojih zasićene | 4,9 g | 0,25 g |
| Ugljeni hidrati | 21 g | 1,05 g |
| od kojih šećeri | 7 g | 0,35 g |
| Vlakna | 14 g | 0,7 g |
| Proteini | 14 g | 0,7 g |
| So | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (iz cikorije) | 16 g | 0,8 g |
| Nutritivne vrednosti (cookies 'n cream with choco chips) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Masti | 2,8 g | 0,14 g |
| od kojih zasićene | 1,7 g | 0,09 g |
| Ugljeni hidrati | 15 g | 0,75 g |
| od kojih šećeri | 14 g | 0,7 g |
| Vlakna | 58 g | 2,9 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 68 g | 3,4 g |
| Nutritivne vrednosti (chocolate - hazelnut) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
| Masti | 3,3 g | 0,17 g |
| od kojih zasićene | 2,1 g | 0,11 g |
| Ugljeni hidrati | 14 g | 0,7 g |
| od kojih šećeri | 6,3 g | 0,32 g |
| Vlakna | 41 g | 2,1 g |
| Proteini | 7,2 g | 0,4 g |
| So | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (iz cikorije) | 48 g | 2,4 g |
| Nutritivne vrednosti (peanut butter caramel) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 10 g | 0,5 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0,48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
| Nutritivne vrednosti (strawberry cream) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0,48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
| Nutritivne vrednosti (vanilla ice cream) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0,48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
| Nutritivne vrednosti (white choco coconut) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0, 48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
Upozorenje
Prekomerna konzumacija može imati laksativna dejstva. Čuvati van domašaja male dece. Čuvati van domašaja direktne sunčeve svetlosti i na suvom mestu na temperaturi između 0 - 25 ° C.
Jeste li probali Flavour - GymBeam? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Flavour - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte .
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji најбоље из категорије Arome i zaslađivači. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije најбоље из категорије Zaslađivači ili iz kategorije најбоље из категорије Hrana.
Flavour powder - dodajte odličan ukus svojoj hrani i napitcima sa minimalno kalorija!
Flavour powder je aroma u prahu i praktičan način za obogaćivanje Vaše omiljene kaše, žitarica, jogurta ili druge hrane, napitaka i nearomatizovanih dodataka ishrani sa odličnim ukusom. Samo izaberite jedan od originalnih ukusa i umešajte ga u svoj obrok ili napitak. Bićete zadovoljni i sa sadržajem vlakana, jer je prah obogaćen značajnim sadržajem inulina iz cikorije. Jedna doza sadrži samo 10 kalorija i pogodna je za razna jela i napitke. Ako ste ljubitelj zdrave ishrane, a u isto vreme Vam je stalo do njenog ukusa, onda je Flavour powder prava stvar za Vas.

Flavour powder i njene prednosti
- odlični ukusi u obliku praha
- ima velik sadržaj vlakana iz cikorije
- sadrži samo 10 kalorija po dozi
- pogodan je za aromatizovanje hrane, napitaka i dodatka ishrani
- odličnog je ukusa
Tablica nutritivnih vrednosti
| Nutritivne vrednosti (banana with choco chips) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Masti | 2,8 g | 0,14 g |
| od kojih zasićene | 1,7 g | 0,09 g |
| Ugljeni hidrati | 15 g | 0,75 g |
| od kojih šećeri | 14 g | 0,7 g |
| Vlakna | 58 g | 2,9 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 68 g | 3,4 g |
| Nutritivne vrednosti (chocolate with choco chips) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 996 kJ / 238 kcal | 50 kJ / 12 kcal |
| Masti | 7,8 g | 0,4 g |
| od kojih zasićene | 4,9 g | 0,25 g |
| Ugljeni hidrati | 21 g | 1,05 g |
| od kojih šećeri | 7 g | 0,35 g |
| Vlakna | 14 g | 0,7 g |
| Proteini | 14 g | 0,7 g |
| So | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (iz cikorije) | 16 g | 0,8 g |
| Nutritivne vrednosti (cookies 'n cream with choco chips) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 822 kJ / 201 kcal | 41 kJ / 10 kcal |
| Masti | 2,8 g | 0,14 g |
| od kojih zasićene | 1,7 g | 0,09 g |
| Ugljeni hidrati | 15 g | 0,75 g |
| od kojih šećeri | 14 g | 0,7 g |
| Vlakna | 58 g | 2,9 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 68 g | 3,4 g |
| Nutritivne vrednosti (chocolate - hazelnut) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 811 kJ / 197 kcal | 41 kJ / 9,8 kcal |
| Masti | 3,3 g | 0,17 g |
| od kojih zasićene | 2,1 g | 0,11 g |
| Ugljeni hidrati | 14 g | 0,7 g |
| od kojih šećeri | 6,3 g | 0,32 g |
| Vlakna | 41 g | 2,1 g |
| Proteini | 7,2 g | 0,4 g |
| So | 3,0 g | 0,15 g |
| Inulin (iz cikorije) | 48 g | 2,4 g |
| Nutritivne vrednosti (peanut butter caramel) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 714 kJ / 176 kcal | 36 kJ / 8,8 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 10 g | 0,5 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0,48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
| Nutritivne vrednosti (strawberry cream) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 g / 8,7 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0,48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
| Nutritivne vrednosti (vanilla ice cream) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0,48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
| Nutritivne vrednosti (white choco coconut) | 100 g | doza (5 g) |
|---|---|---|
| Energetska vrednost | 707 kJ / 174 kcal | 35 kJ / 8,7 kcal |
| Masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene | 0 g | 0 g |
| Ugljeni hidrati | 9,6 g | 0,48 g |
| od kojih šećeri | 9,6 g | 0, 48 g |
| Vlakna | 68 g | 3,4 g |
| Proteini | 0 g | 0 g |
| So | 1,0 g | 0,05 g |
| Inulin (iz cikorije) | 80 g | 4 g |
Upozorenje
Prekomerna konzumacija može imati laksativna dejstva. Čuvati van domašaja male dece. Čuvati van domašaja direktne sunčeve svetlosti i na suvom mestu na temperaturi između 0 - 25 ° C.
Jeste li probali Flavour - GymBeam? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Flavour - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte .
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji најбоље из категорије Arome i zaslađivači. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije најбоље из категорије Zaslađivači ili iz kategorije најбоље из категорије Hrana.
Drugi su takođe kupili





