Majica Better Every Day će vas stalno podsećati da je svaki dan nova prilika za napredak. Napravljena je od visokokvalitetnog pamuka, što osigurava maksimalnu udobnost. Njen udobni oversized kroj sa spuštenim ramenima i modernim printom na leđima čini je idealnom majicom za trening i slobodno vreme.
Kupite outfit
Majica Better Every Day sa modernim širokim krojem i printom koji inspiriše da nastavite da napredujete
Majica Better Every Day je dizajnirana za muškarce koji znaju da je put do cilja sastavljen od malih dnevnih pobeda. Materijal je napravljen od 100% pamuka, što ovu majicu kratkih rukava čini izuzetno izdržljivom, mekom na dodir i veoma prozračnom. To ćete ceniti kako tokom vežbanja, tako i u slobodno vreme. Istovremeno, veoma je nežna prema koži, obezbeđujući osećaj svežine i udobnosti tokom nošenja.
Ova pamučna majica za trening ima moderan oversized široki kroj, karakterisan širim siluetom i spuštenim ramenima za maksimalnu udobnost i stil. Prednji deo je ukrašen suptilnim logotipom, dok se zadnji deo ističe velikim "BETTER EVERY DAY" printom. To je svestran komad koji savršeno dopunjuje vašu sportsku i ležernu garderobu. Obucite je i radite na svojoj najboljoj verziji svakog dana u potpunoj udobnosti.

Model je visok 190 cm i nosi veličinu L.
Majica Better Every Day i njene prednosti
- muška oversized majica sa motivacionim printom
- napravljena od 100% pamuka za maksimalnu udobnost
- prozračna i prijatna na telu
- ima udoban široki kroj sa spuštenim ramenima
- pruža slobodu pokreta
- ima veliki stilizovani print na leđima
- pogodna za trening i svakodnevno nošenje
Materijal
100 % pamuk
Tabela veličina
Odeća merena u nerastegnutom stanju.
| Veličina | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dužina prednjeg dela | 59.8 cm | 61 cm | 62.2 cm | 63.4 cm | 64.6 cm |
| Obim grudi | 116 cm | 121 cm | 126 cm | 131 cm | 136 cm |
| Obim struka | 115 cm | 120 cm | 125 cm | 130 cm | 135 cm |
| Dužina rukava | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm |
| Obim manžetne rukava | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm |
| Obim donjeg ruba | 111 cm | 116 cm | 121 cm | 126 cm | 131 cm |
Opšte antropometrijske dimenzije
| Veličina | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obim grudi | 95-100 cm | 100-105 cm | 105-110 cm | 110-115 cm | 115-120 cm |
| Obim struka | 76-81 cm | 81-86 cm | 86-91 cm | 91-96 cm | 96-101 cm |
| Obim kukova | 96-101 cm | 101-106 cm | 106-111 cm | 111-116 cm | 116-121 cm |
Jeste li probali Majica Better Every Day Midnight - GymBeam? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Majica Better Every Day Midnight - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovde.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Sportska odeća za muškarce. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Majice i topovi ili iz kategorije najbolje iz kategorije Odeća.
Materijal i nega
- Uputstva za negu
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: odeća |
| Kategorija odeće : | |
Muška | |
| Funkcija: | Funkcija: prozračna |
| Fit: | Fit: oversized |
| Boja: | Boja: plava |
| Materijal: | Materijal: Памук |
| Season: | Season: all_season |
| Sezonalnost: | Sezonalnost: performance check |
| Gramaža (g/m²): | Gramaža (g/m²): 230 |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Muškarci |
| Squat Proof: | Squat Proof: Да |
| Uputstva za održavanje: | Uputstva za održavanje: Ne sušiti u sušilici, do_not_bleach, do_not_dry_clean, wash_40, iron_at_low_heat |
| Odvodi vlagu: | Odvodi vlagu: Не |
| Brzosušeće: | Brzosušeće: Да |
| Podesivo: | Podesivo: Да |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Outfit: | Outfit: 115426, 112462, 32611 |
| Kolekcija: | Kolekcija: Herritage |
| Last Redesign: | Last Redesign: 19. 2. 2026. |
| Vrsta aktivnosti: | Vrsta aktivnosti: Teretana, Slobodno vreme |
| Nivo toplote: | Nivo toplote: Lagani |
| Prozračnost: | Prozračnost: Srednji |
| Vrsta šavova: | Vrsta šavova: Obični šav |
| Preporuka veličine: | Preporuka veličine: Odgovara veličini |
| Prozračnost / Providnost: | Prozračnost / Providnost: Neprozirno |
| Остале категорије : | |
Ocene
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji#162 у категорији Majice i topovi#456 у категорији Sportska odeća za muškarce#1169 у категорији Odeća |
|---|
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene..
Pakovanje
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 37 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 73 ком. |
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 61091000: - Z bavlny |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028590263 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.30 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.31 kg |
| Dužina: | Dužina: 39.00 cm |
| Širina: | Širina: 29.00 cm |
| Visina: | Visina: 1.00 cm |
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: odeća |
| Kategorija odeće : | |
Muška | |
| Funkcija: | Funkcija: prozračna |
| Fit: | Fit: oversized |
| Boja: | Boja: plava |
| Materijal: | Materijal: Памук |
| Season: | Season: all_season |
| Sezonalnost: | Sezonalnost: performance check |
| Gramaža (g/m²): | Gramaža (g/m²): 230 |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Muškarci |
| Squat Proof: | Squat Proof: Да |
| Uputstva za održavanje: | Uputstva za održavanje: Ne sušiti u sušilici, do_not_bleach, do_not_dry_clean, wash_40, iron_at_low_heat |
| Odvodi vlagu: | Odvodi vlagu: Не |
| Brzosušeće: | Brzosušeće: Да |
| Podesivo: | Podesivo: Да |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Outfit: | Outfit: 115426, 112462, 32611 |
| Kolekcija: | Kolekcija: Herritage |
| Last Redesign: | Last Redesign: 19. 2. 2026. |
| Vrsta aktivnosti: | Vrsta aktivnosti: Teretana, Slobodno vreme |
| Nivo toplote: | Nivo toplote: Lagani |
| Prozračnost: | Prozračnost: Srednji |
| Vrsta šavova: | Vrsta šavova: Obični šav |
| Preporuka veličine: | Preporuka veličine: Odgovara veličini |
| Prozračnost / Providnost: | Prozračnost / Providnost: Neprozirno |
| Остале категорије : | |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene..
Pakovanje
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 37 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 73 ком. |
Ocene
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji#162 у категорији Majice i topovi#456 у категорији Sportska odeća za muškarce#1169 у категорији Odeća |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 61091000: - Z bavlny |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586028590263 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.30 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.31 kg |
| Dužina: | Dužina: 39.00 cm |
| Širina: | Širina: 29.00 cm |
| Visina: | Visina: 1.00 cm |
Rezultati laboratorijskih testova
Majica Better Every Day Midnight - GymBeam
5J. B.
Neverifikovana kupovina7. 8. 2026.
kvalitetan materijal i veoma udobanPreveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?L.S.
Verifikovana kupovina30. 6. 2026.
Kvalitet u odnosu na osnovne majice iz gymbeama je nedvosmisleno bolji. Lep dizajn.Preveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?Vlad A.
Verifikovana kupovina21. 6. 2026.
Добар квалитетPreveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?bun
Verifikovana kupovina18. 6. 2026.
бацитеPreveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?D
Verifikovana kupovina31. 5. 2026.
Izgleda prijatno i lepo.Preveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?excelent
Verifikovana kupovina21. 5. 2026.
odličnoPreveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?B
Verifikovana kupovina11. 5. 2026.
SjajnoPreveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?mattia
Verifikovana kupovina1. 5. 2026.
Ulazite na predmet, izuzetno svestranPreveo Google
Da li je ova ocena bila od koristi?
Drugi su takođe kupili
