Vitamin K1 (filokinon) je dodatak ishrani u obliku mekih želatinskih kapsula koji sadrži vitamin K, koji spada u vitamine rastvorljive u mastima. Ovaj vitamin doprinosi normalnom zgrušavanju krvi, a takođe doprinosi i održavanju normalnih kostiju. Stoga će ga ceniti svi koji žele da brinu o sebi.
Vitamin K1 (filokinon) – efikasan dodatak ishrani koji doprinosi normalnom zgrušavanju krvi i održavanju normalnih kostiju
Vitamin K1 (filokinon) je efikasan dodatak ishrani koji sadrži vitamin K, koji pripada grupi vitamina rastvorljivih u mastima. Dolazi u obliku praktičnih mekih želatinskih kapsula koje se lako gutaju. Ovaj vitamin obavlja važne funkcije u organizmu. Pre svega, doprinosi normalnom zgrušavanju krvi. Pored toga, utiče i na koštano tkivo, jer doprinosi održavanju normalnih kostiju.
Svaka kapsula sadrži 100 μg vitamina K1, što predstavlja 133,3% preporučenog dnevnog unosa. Stoga je idealan izbor za ljude koji žele da obezbede optimalan unos ovog vitamina. Ceniće ga svi koji žele da brinu o sebi. Pokušajte da ga dodate svojoj zdravoj rutini već danas!
Vitamin K1 (filokinon) i njegove prednosti
- sadrži 100 μg vitamina K1 (filokinon)
- doprinosi normalnom zgrušavanju krvi
- doprinosi održavanju normalnih kostiju
- pogodan oblik meke kapsule
- lako se dozira
Nutritivne vrednosti
| Nutritivne vrednosti | 1 kapsula | *NRV |
|---|---|---|
| Vitamin K | 100 μg | 133,3% |
*Referentne vrednosti hranljivih materija
Upozorenje
Ne prekoračujte preporučenu dnevnu dozu. Ovaj proizvod nije zamena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu i zdrav način života. Ovaj proizvod nije namenjen deci, trudnicama ili dojiljama. Čuvati van domašaja male dece. Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti, na sobnoj temperaturi.
Jeste li probali Vitamin K1 (filokinon) - GymBeam? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Vitamin K1 (filokinon) - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovde.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Vitamini. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Ostali vitamini ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Sastav
Doziranje
Upozorenje
Dodatak ishrani. Sadrži zaslađivače. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Proizvod nije zamena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu. Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se posavetuju sa svojim lekarom pre upotrebe proizvoda. Čuvati van domašaja male dece. Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od sunčeve svetlosti, na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Alergeni su u sastavu proizvoda označeni podebljano.
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mešavina: | Mešavina: čist oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 90 kaps. |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: mcg |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Capsule Type: | Capsule Type: softgel |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 100 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali, Sadržaj aktivnih tvari |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 90 |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 100 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 90 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Да |
| Bez sadržaja (sastojaka): | Bez sadržaja (sastojaka): lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Bez kofeina, stimulant_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bez kazeina, Bez mleka, Bez soje, Bez glavnih alergena |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 4.7 × 4.7 × 8.7 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Vitamín K2 |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Kapsule |
| Остале категорије : | |
Ocene
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji#4 у категорији Ostali vitamini#79 у категорији Vitamini#528 у категорији Suplementi |
|---|
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene..
Pakovanje
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 220 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 3072 ком. |
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027407654 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.02 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.04 kg |
| Dužina: | Dužina: 4.72 cm |
| Širina: | Širina: 4.72 cm |
| Visina: | Visina: 8.70 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mešavina: | Mešavina: čist oblik |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 90 kaps. |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: mcg |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Capsule Type: | Capsule Type: softgel |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 100 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali, Sadržaj aktivnih tvari |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 90 |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 100 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 90 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Да |
| Bez sadržaja (sastojaka): | Bez sadržaja (sastojaka): lactose_free, gluten_free, sugar_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Bez kofeina, stimulant_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bez kazeina, Bez mleka, Bez soje, Bez glavnih alergena |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 4.7 × 4.7 × 8.7 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Vitamín K2 |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Kapsule |
| Остале категорије : | |
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene..
Pakovanje
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 220 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 3072 ком. |
Ocene
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji#4 у категорији Ostali vitamini#79 у категорији Vitamini#528 у категорији Suplementi |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027407654 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.02 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.04 kg |
| Dužina: | Dužina: 4.72 cm |
| Širina: | Širina: 4.72 cm |
| Visina: | Visina: 8.70 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Vitamin K1 (filokinon) - GymBeam
4.9- Verifikovana kupovina
8. 8. 2026.
Da li je ova ocena bila od koristi? xo
Verifikovana kupovina24. 7. 2026.
vrhDa li je ova ocena bila od koristi?Andrei V.
Verifikovana kupovina21. 7. 2026.
kvalitetan proizvodDa li je ova ocena bila od koristi?Jozef V.
Verifikovana kupovina19. 7. 2026.
vrhDa li je ova ocena bila od koristi?excelent
Verifikovana kupovina27. 5. 2026.
OdličnoDa li je ova ocena bila od koristi?Peter
Verifikovana kupovina21. 5. 2026.
Ispunjava očekivanjaDa li je ova ocena bila od koristi?lukas
Verifikovana kupovina9. 5. 2026.
Da li je to pogodno za fitnes?Da li je ova ocena bila od koristi?WreNch69
Verifikovana kupovina30. 4. 2026.
OdličnoDa li je ova ocena bila od koristi?Martina
Verifikovana kupovina31. 3. 2026.
svaka preporukaDa li je ova ocena bila od koristi?
Drugi su takođe kupili