Vitamin K2 (MK-7, menakinon) je aktivni oblik vitamina K u obliku efikasnih kapsula. Doprinosi pravilnom zgrušavanju krvi i održavanju zdravih kostiju.
Vitamin K2 (menakinon) podržava zgrušavanje krvi i doprinosi održavanju zdravih kostiju
Vitamin K2 (menakinon) , takođe poznat kao MK-7 , jedan je od tri tipa vitamina K i njegov je biološki najaktivniji oblik. Efikasno doprinosi pravilnom zgrušavanju krvi i održavanju zdravih kostiju.
Međutim, vitamin K2 se takođe često nalazi u hrani životinjskog porekla i fermentisanoj hrani. Možete ga pronaći u govedini, jogurtu, mleku ili mekom siru. Međutim, da biste dobili optimalnu količinu, morate je unositi i iz drugih izvora. Vitamin K2 je u obliku efikasnih kapsula i pogodan je i za vegetarijance i vegane.
Vitamin K2 (menakinon) i njegove prednosti
- aktivni oblik vitamina K (MK-7)
- doprinosi pravilnom zgrušavanju krvi
- podržava održavanje zdravih kostiju
- u obliku kapsula
- pogodno za vegetarijance i vegane
Nutritivne vrednosti
| Nutritivne vrednosti | 2 kapsule | *NRV |
|---|---|---|
| Vitamin K2 | 100 μg | 133,3% |
*Referentne vrednosti hranljivih materija.
Upozorenja
Ne prekoračujte preporučenu dnevnu dozu. Proizvod nije zamena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu i zdrav način života. Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom pre upotrebe proizvoda. Ako uzimate antikoagulante, konsultujte se sa svojim lekarom. Čuvati van domašaja male dece. Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti, na sobnoj temperaturi.
Jeste li probali Vitamin K2 (menakinon) - GymBeam? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Vitamin K2 (menakinon) - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovde.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Vitamini. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Ostali vitamini ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Sastav
Doziranje
Upozorenje
Dodatak ishrani. Sadrži zaslađivače. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Proizvod nije zamena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu. Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se posavetuju sa svojim lekarom pre upotrebe proizvoda. Čuvati van domašaja male dece. Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od sunčeve svetlosti, na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Alergeni su u sastavu proizvoda označeni podebljano.
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mešavina: | Mešavina: mešavina |
| Veličina doze: | Veličina doze: 2 kapsuly |
| Kapsule: | Kapsule: 90 kaps. |
| Sezonalnost: | Sezonalnost: resourcing |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: mcg |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 100 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Sintetički |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali, Sadržaj aktivnih tvari |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 90 |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 100 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 45 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Не |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 2 kapsuly |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Vitamín K2 |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Kapsule |
| Остале категорије : | |
Ocene
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji#1 у категорији Ostali vitamini#13 у категорији Vitamini#75 у категорији Suplementi |
|---|
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene..
Pakovanje
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 90 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 2976 ком. |
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211416 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.05 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.09 kg |
| Dužina: | Dužina: 6.40 cm |
| Širina: | Širina: 6.40 cm |
| Visina: | Visina: 11.10 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: kapsule |
| Mešavina: | Mešavina: mešavina |
| Veličina doze: | Veličina doze: 2 kapsuly |
| Kapsule: | Kapsule: 90 kaps. |
| Sezonalnost: | Sezonalnost: resourcing |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: mcg |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 100 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Sintetički |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali, Sadržaj aktivnih tvari |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 90 |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 100 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Dobrobit |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 45 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Не |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 6.4 × 6.4 × 11.1 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 2 kapsuly |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Vitamín K2 |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Kapsule |
| Остале категорије : | |
Sastav
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Informacije o alergenima
Proizvod ne sadrži alergene..
Pakovanje
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 90 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 2976 ком. |
Ocene
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji#1 у категорији Ostali vitamini#13 у категорији Vitamini#75 у категорији Suplementi |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586022211416 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.05 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.09 kg |
| Dužina: | Dužina: 6.40 cm |
| Širina: | Širina: 6.40 cm |
| Visina: | Visina: 11.10 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Rezultati laboratorijskih testova
Vitamin K2 (menakinon) - GymBeam
4.9Iskustva kupaca:
Većina recenzenata veoma visoko ocenjuje ovaj suplement vitamina K2 kao kvalitetan i efikasan za podršku kostima. Kupci ga često uzimaju zajedno sa vitaminom D i kalcijumom, hvaleći lake kapsule koje se lako progutaju i jednostavnu dnevnu rutinu. Ukupni utisak je veoma pozitivan, uz povremene zahteve za većom dozom K2 po kapsuli za one sa većim potrebama.
- Kapsule koje se lako gutaju|
- Dobro uz vitamin D|
- Podržava kosti|
- Pominju se veganske kapsule|
- Visoko percipiran kvalitet|
- Jednostavna svakodnevna upotreba
Generisano pomoću AI iz 245 recenzija kupaca.
Georgiana
petr
J. M.
Verifikovana kupovina14. 8. 2026.
Vitamin K2 sam počinuo sam uzimati tek ove godine i još uvek ne mogu da procenim njegove efekte. Uradio sam to na preporuku stručnih članaka na internetu i nadam se pozitivnom delovanju.Da li je ova ocena bila od koristi?Márta Mészáros
Neverifikovana kupovina13. 8. 2026.
Dobar kvalitetDa li je ova ocena bila od koristi?- Verifikovana kupovina
13. 8. 2026.
Da li je ova ocena bila od koristi? А. К.
Verifikovana kupovina13. 8. 2026.
DobroDa li je ova ocena bila od koristi?András Verbói
Verifikovana kupovina11. 8. 2026.
Besprečena doza, lako se izračunava dnevni unos.Da li je ova ocena bila od koristi?N. U.
Verifikovana kupovina10. 8. 2026.
Veoma dobro, preporučujem!Da li je ova ocena bila od koristi?Marta E.
Verifikovana kupovina10. 8. 2026.
Dobar dodatak ishrani za kosti i zglobove, praktičan formatDa li je ova ocena bila od koristi?I.
Verifikovana kupovina10. 8. 2026.
Proizvod je odličan, deluje tačno onako kako je i opisano. Preporuka.Da li je ova ocena bila od koristi?P.F.
Verifikovana kupovina10. 8. 2026.
važan vitamin, posebno pri uzimanju vitamina DDa li je ova ocena bila od koristi?Michaela Kubalova
Verifikovana kupovina9. 8. 2026.
Veoma dobroDa li je ova ocena bila od koristi?
Vitamin K: Jedinstven vitamin sa iznenađujućim zdravstvenim prednostima

Često povezujemo vitamin K isključivo sa lekom za razređivanje krvi, Varfarinom. Međutim, osim njegove uloge u zgrušavanju krvi, on igra ključnu ulogu u jačini kostiju i donosi dodatne koristi. Koje su to koristi, gde ga možemo pronaći i po čemu se vitamin K1 razlikuje od vitamina K2? Ovaj članak otkriva sve.
Pročitaj višeКако се ваш ум и тело мењају када почнете да вежбате и здраво се храните?

Вежбање и здрава исхрана могу вам обезбедити не само виткији и чвршћи стас, већ и више мишића или бољи сан. Хајде да заједно погледамо предности здравог начина живота.
Pročitaj višeDrugi su takođe kupili