Vegan
Dekstroza ili grožđani šećer je jednostavan ugljeni hidrat koji obezbeđuje energiju pre, tokom i nakon treninga. Dostupan je u obliku dobro rastvorljivog praha, koji je takođe pogodan kao deo napitka nakon treninga. Pogodna je za trčanje, intenzivan trening snage, kao i za borilačke i timske sportove.
Dekstroza – jednostavan ugljeni hidrat koji obnavlja energiju pre, tokom i nakon treninga
Dekstroza je jednostavan šećer (monosaharid), koji spada među brze izvore energije. Ima sličnu hemijsku strukturu kao glukoza, pa je stoga dobar izbor za obnavljanje energije tokom sportske aktivnosti. Ovaj brzi ugljeni hidrat, poznat i kao grožđani šećer, može biti koristan i pre treninga, naročito ako niste dovoljno jeli, a očekuje vas naporan trening. Nakon završenog treninga, dekstroza je pogodna kao deo napitka za oporavak.
Ovaj proizvod dolazi u obliku visoko rastvorljivog praha koji se lako meša sa vodom ili omiljenim napitkom i odmah konzumira. Stvara ugljeno-hidratni napitak koji cene sportisti svih vrsta. Sportisti izdržljivosti poput trkača i biciklista, kao i entuzijasti krosfita, rvači, fudbaleri, hokejaši i drugi koji treba da obnove energiju tokom intenzivnih treninga, trka ili utakmica, smatraće ga korisnim. Takođe je idealan za bodibildere i snagaše, posebno u fazi mase kada se povećava unos energije. Pošto ne sadrži sastojke životinjskog porekla, pogodan je i za vegane.
Dekstroza i njene prednosti
- izvor energije iz ugljenih hidrata
- poznata i kao grožđani šećer
- spada u brze ugljene hidrate
- dostupna u rastvorljivom prahu
- obezbeđuje energiju pre, tokom i nakon treninga
- pogodna kao deo napitka nakon treninga
- idealna za sportiste izdržljivosti i snage
- pogodna za rekreativce i takmičare
- pogodna za vegane
Sastojci
Dekstroza (kristalni D-glukoza monohidrat).
Preporučena upotreba
Pomešati 1 mericu (45 g) praha sa 400 ml vode. Uzimati 1–2 puta dnevno.
Tabela nutritivnih vrednosti
| Nutritivne vrednosti | Na 100 g | Na 45 g | Na 90 g | *PU na 90 g |
| Energija | 1551 kJ / 365 kcal | 698 kJ / 164 kcal | 1397 kJ / 328 kcal | 17 % |
| Masti | 0 g | 0 g | 0 g | 0 % |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | 0 g | 0 % |
| Ugljeni hidrati | 91 g | 41 g | 82 g | 32 % |
| - od toga šećeri | 91 g | 41 g | 82 g | 91 % |
| Proteini | 0 g | 0 g | 0 g | 0 % |
| So | 0,01 g | 0,00 g | 0,00 g | 0 % |
| Kristalni D-glukoza monohidrat | 100 g | 45 g | 90 g | - |
| - dekstroza | 91 g | 41 g | 82 g | - |
Upozorenje
Ne prekoračujte preporučeni dnevni unos. Ovaj proizvod nije zamena za uravnoteženu i raznovrsnu ishranu i zdrav način života. Nije namenjen deci. Ako ste trudni ili dojite, konsultujte se sa lekarom pre upotrebe. Čuvati van domašaja dece. Skladištiti na suvom mestu, van direktne sunčeve svetlosti, na sobnoj temperaturi.
Jeste li probali Dekstroza - GymBeam? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Dekstroza - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte .
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji најбоље из категорије Ugljeni hidrati. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije најбоље из категорије Brzi ugljeni hidrati ili iz kategorije најбоље из категорије Suplementi.
Опис производа
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: u prahu |
| Mešavina: | Mešavina: čist oblik |
| Ukus: | Ukus: без укуса |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: g |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 82 |
| Šećera po dozi (g): | Šećera po dozi (g): 41.000000 |
| Proteina po dozi (g): | Proteina po dozi (g): 0 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Slovakia |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Sinonimi sastojaka: | Sinonimi sastojaka: dextróza, dextroza |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 41 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Energija |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Не |
| Vrsta sporta / aktivnosti: | Vrsta sporta / aktivnosti: Trčanje |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1–2 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 11-22 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Не |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 23 × 6 × 33 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Not for children |
| Način pripreme: | Način pripreme: Miješati s vodom, Promiješati |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 90 g |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Dextróza |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Не |
| Sekundarni ciljevi: | Sekundarni ciljevi: Izdržljivost |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Prah |
| Остале категорије : | |
Оцене
Популарност
| Ранг у категорији | Ранг у категорији#5 у категорији Brzi ugljeni hidrati#11 у категорији Ugljeni hidrati#194 у категорији Suplementi |
|---|
Састав
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Информације о алергенима
Proizvod ne sadrži alergene..
Паковање
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 25 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 600 ком. |
Логистика
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 17023050: --- Vo forme bieleho kryštalického prášku, tiež aglomerované |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006139983 |
| Neto težina: | Neto težina: 1.00 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 1.08 kg |
| Dužina: | Dužina: 11.00 cm |
| Širina: | Širina: 23.50 cm |
| Visina: | Visina: 33.50 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1702.3038.0 |
Опис производа
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: u prahu |
| Mešavina: | Mešavina: čist oblik |
| Ukus: | Ukus: без укуса |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: g |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 82 |
| Šećera po dozi (g): | Šećera po dozi (g): 41.000000 |
| Proteina po dozi (g): | Proteina po dozi (g): 0 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Slovakia |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Sinonimi sastojaka: | Sinonimi sastojaka: dextróza, dextroza |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 41 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Energija |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Не |
| Vrsta sporta / aktivnosti: | Vrsta sporta / aktivnosti: Trčanje |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1–2 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 11-22 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Не |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 23 × 6 × 33 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Not for children |
| Način pripreme: | Način pripreme: Miješati s vodom, Promiješati |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 90 g |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Dextróza |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Не |
| Sekundarni ciljevi: | Sekundarni ciljevi: Izdržljivost |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Prah |
| Остале категорије : | |
Састав
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Информације о алергенима
Proizvod ne sadrži alergene..
Паковање
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 25 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 600 ком. |
Оцене
Популарност
| Ранг у категорији | Ранг у категорији#5 у категорији Brzi ugljeni hidrati#11 у категорији Ugljeni hidrati#194 у категорији Suplementi |
|---|
Логистика
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 17023050: --- Vo forme bieleho kryštalického prášku, tiež aglomerované |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006139983 |
| Neto težina: | Neto težina: 1.00 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 1.08 kg |
| Dužina: | Dužina: 11.00 cm |
| Širina: | Širina: 23.50 cm |
| Visina: | Visina: 33.50 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1702.3038.0 |
Dekstroza - GymBeam
4.8Искуства купаца:
Kupci uglavnom koriste ovu dekstrozu kao brz izvor ugljenih hidrata pre, tokom i nakon treninga, a recenzije su u ogromnoj meri pozitivne. Mnogi navode gotovo neposredno povećanje energije i bolji oporavak, često uz napomenu da se lako meša u vodi i da ima blag, prijatan ukus bez nepoželjnog naknadnog ukusa. Neki ipak pominju da vrlo česte ili velike doze možda ne odgovaraju svima, a nekoliko njih više voli da prilagođava količinu koju uzima.
- Brz energetski podsticaj|
- Lako se rastvara|
- Blag ukus bez naknadnog ukusa|
- Korisno pre tokom nakon|
- Pomaže oporavku|
- Praktično za trening
Генерисано помоћу АИ из 156 рецензија купаца.
Marci
Cozmin D.
Verifikovana kupovina7. 7. 2026.
Proizvod je dobar za brigu o glikemiji.Da li je ova ocena bila od koristi?K. L.
Verifikovana kupovina7. 7. 2026.
????Da li je ova ocena bila od koristi?C. B.
Verifikovana kupovina6. 7. 2026.
шта да може да буде лоше... само би могло да буде превише слатко?? ????????Da li je ova ocena bila od koristi?Theodor M.
Verifikovana kupovina5. 7. 2026.
I šta to treba da budeDa li je ova ocena bila od koristi?Damian J.
Verifikovana kupovina5. 7. 2026.
PreporučujemDa li je ova ocena bila od koristi?Martin S.
Verifikovana kupovina4. 7. 2026.
Za dopunu šećera može bitiDa li je ova ocena bila od koristi?Tamás K.
Verifikovana kupovina2. 7. 2026.
Koristim ga za pripremu gela.Da li je ova ocena bila od koristi?Kuba
Verifikovana kupovina30. 6. 2026.
Dobri ugljeni hidratiDa li je ova ocena bila od koristi?Szabi
Verifikovana kupovina28. 6. 2026.
ОдличанDa li je ova ocena bila od koristi?Mike
Verifikovana kupovina28. 6. 2026.
Mir ist ruhig, gute AuflösungDa li je ova ocena bila od koristi?
Dekstroza – jednostavan ugljeni hidrat koji obnavlja energiju pre, tokom i nakon treninga
Dekstroza je jednostavan šećer (monosaharid), koji spada među brze izvore energije. Ima sličnu hemijsku strukturu kao glukoza, pa je stoga dobar izbor za obnavljanje energije tokom sportske aktivnosti. Ovaj brzi ugljeni hidrat, poznat i kao grožđani šećer, može biti koristan i pre treninga, naročito ako niste dovoljno jeli, a očekuje vas naporan trening. Nakon završenog treninga, dekstroza je pogodna kao deo napitka za oporavak.
Ovaj proizvod dolazi u obliku visoko rastvorljivog praha koji se lako meša sa vodom ili omiljenim napitkom i odmah konzumira. Stvara ugljeno-hidratni napitak koji cene sportisti svih vrsta. Sportisti izdržljivosti poput trkača i biciklista, kao i entuzijasti krosfita, rvači, fudbaleri, hokejaši i drugi koji treba da obnove energiju tokom intenzivnih treninga, trka ili utakmica, smatraće ga korisnim. Takođe je idealan za bodibildere i snagaše, posebno u fazi mase kada se povećava unos energije. Pošto ne sadrži sastojke životinjskog porekla, pogodan je i za vegane.
Dekstroza i njene prednosti
- izvor energije iz ugljenih hidrata
- poznata i kao grožđani šećer
- spada u brze ugljene hidrate
- dostupna u rastvorljivom prahu
- obezbeđuje energiju pre, tokom i nakon treninga
- pogodna kao deo napitka nakon treninga
- idealna za sportiste izdržljivosti i snage
- pogodna za rekreativce i takmičare
- pogodna za vegane
Sastojci
Dekstroza (kristalni D-glukoza monohidrat).
Preporučena upotreba
Pomešati 1 mericu (45 g) praha sa 400 ml vode. Uzimati 1–2 puta dnevno.
Tabela nutritivnih vrednosti
| Nutritivne vrednosti | Na 100 g | Na 45 g | Na 90 g | *PU na 90 g |
| Energija | 1551 kJ / 365 kcal | 698 kJ / 164 kcal | 1397 kJ / 328 kcal | 17 % |
| Masti | 0 g | 0 g | 0 g | 0 % |
| - od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | 0 g | 0 % |
| Ugljeni hidrati | 91 g | 41 g | 82 g | 32 % |
| - od toga šećeri | 91 g | 41 g | 82 g | 91 % |
| Proteini | 0 g | 0 g | 0 g | 0 % |
| So | 0,01 g | 0,00 g | 0,00 g | 0 % |
| Kristalni D-glukoza monohidrat | 100 g | 45 g | 90 g | - |
| - dekstroza | 91 g | 41 g | 82 g | - |
Upozorenje
Ne prekoračujte preporučeni dnevni unos. Ovaj proizvod nije zamena za uravnoteženu i raznovrsnu ishranu i zdrav način života. Nije namenjen deci. Ako ste trudni ili dojite, konsultujte se sa lekarom pre upotrebe. Čuvati van domašaja dece. Skladištiti na suvom mestu, van direktne sunčeve svetlosti, na sobnoj temperaturi.
Jeste li probali Dekstroza - GymBeam? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Dekstroza - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte .
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji најбоље из категорије Ugljeni hidrati. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije најбоље из категорије Brzi ugljeni hidrati ili iz kategorije најбоље из категорије Suplementi.
Опис производа
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: u prahu |
| Mešavina: | Mešavina: čist oblik |
| Ukus: | Ukus: без укуса |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: g |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 82 |
| Šećera po dozi (g): | Šećera po dozi (g): 41.000000 |
| Proteina po dozi (g): | Proteina po dozi (g): 0 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Slovakia |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Sinonimi sastojaka: | Sinonimi sastojaka: dextróza, dextroza |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 41 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Energija |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Не |
| Vrsta sporta / aktivnosti: | Vrsta sporta / aktivnosti: Trčanje |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1–2 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 11-22 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Не |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 23 × 6 × 33 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Not for children |
| Način pripreme: | Način pripreme: Miješati s vodom, Promiješati |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 90 g |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Dextróza |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Не |
| Sekundarni ciljevi: | Sekundarni ciljevi: Izdržljivost |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Prah |
| Остале категорије : | |
Оцене
Популарност
| Ранг у категорији | Ранг у категорији#5 у категорији Brzi ugljeni hidrati#11 у категорији Ugljeni hidrati#194 у категорији Suplementi |
|---|
Састав
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Информације о алергенима
Proizvod ne sadrži alergene..
Паковање
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 25 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 600 ком. |
Логистика
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 17023050: --- Vo forme bieleho kryštalického prášku, tiež aglomerované |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006139983 |
| Neto težina: | Neto težina: 1.00 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 1.08 kg |
| Dužina: | Dužina: 11.00 cm |
| Širina: | Širina: 23.50 cm |
| Visina: | Visina: 33.50 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1702.3038.0 |
Опис производа
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Oblik: | Oblik: u prahu |
| Mešavina: | Mešavina: čist oblik |
| Ukus: | Ukus: без укуса |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: g |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 82 |
| Šećera po dozi (g): | Šećera po dozi (g): 41.000000 |
| Proteina po dozi (g): | Proteina po dozi (g): 0 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Biljni |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Slovakia |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Sinonimi sastojaka: | Sinonimi sastojaka: dextróza, dextroza |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 41 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Energija |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Не |
| Vrsta sporta / aktivnosti: | Vrsta sporta / aktivnosti: Trčanje |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1–2 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 11-22 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Не |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 23 × 6 × 33 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Not for children |
| Način pripreme: | Način pripreme: Miješati s vodom, Promiješati |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 90 g |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Dextróza |
| GLP1 Friendly: | GLP1 Friendly: Не |
| Sekundarni ciljevi: | Sekundarni ciljevi: Izdržljivost |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Prah |
| Остале категорије : | |
Састав
| Vegan: | Vegan: |
|---|---|
| Vegetarijanski: | Vegetarijanski: |
| Bez glutena: | Bez glutena: |
| Bez laktoze: | Bez laktoze: |
| BIO: | BIO: |
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Информације о алергенима
Proizvod ne sadrži alergene..
Паковање
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 25 ком. |
|---|---|
| Broj komada po paleti: | Broj komada po paleti: 600 ком. |
Оцене
Популарност
| Ранг у категорији | Ранг у категорији#5 у категорији Brzi ugljeni hidrati#11 у категорији Ugljeni hidrati#194 у категорији Suplementi |
|---|
Логистика
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 17023050: --- Vo forme bieleho kryštalického prášku, tiež aglomerované |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588006139983 |
| Neto težina: | Neto težina: 1.00 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 1.08 kg |
| Dužina: | Dužina: 11.00 cm |
| Širina: | Širina: 23.50 cm |
| Visina: | Visina: 33.50 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
| HS Code CHF: | HS Code CHF: 1702.3038.0 |
Dekstroza - GymBeam
4.8Искуства купаца:
Kupci uglavnom koriste ovu dekstrozu kao brz izvor ugljenih hidrata pre, tokom i nakon treninga, a recenzije su u ogromnoj meri pozitivne. Mnogi navode gotovo neposredno povećanje energije i bolji oporavak, često uz napomenu da se lako meša u vodi i da ima blag, prijatan ukus bez nepoželjnog naknadnog ukusa. Neki ipak pominju da vrlo česte ili velike doze možda ne odgovaraju svima, a nekoliko njih više voli da prilagođava količinu koju uzima.
- Brz energetski podsticaj|
- Lako se rastvara|
- Blag ukus bez naknadnog ukusa|
- Korisno pre tokom nakon|
- Pomaže oporavku|
- Praktično za trening
Генерисано помоћу АИ из 156 рецензија купаца.
Marci
Cozmin D.
Verifikovana kupovina7. 7. 2026.
Proizvod je dobar za brigu o glikemiji.Da li je ova ocena bila od koristi?K. L.
Verifikovana kupovina7. 7. 2026.
????Da li je ova ocena bila od koristi?C. B.
Verifikovana kupovina6. 7. 2026.
шта да може да буде лоше... само би могло да буде превише слатко?? ????????Da li je ova ocena bila od koristi?Theodor M.
Verifikovana kupovina5. 7. 2026.
I šta to treba da budeDa li je ova ocena bila od koristi?Damian J.
Verifikovana kupovina5. 7. 2026.
PreporučujemDa li je ova ocena bila od koristi?Martin S.
Verifikovana kupovina4. 7. 2026.
Za dopunu šećera može bitiDa li je ova ocena bila od koristi?Tamás K.
Verifikovana kupovina2. 7. 2026.
Koristim ga za pripremu gela.Da li je ova ocena bila od koristi?Kuba
Verifikovana kupovina30. 6. 2026.
Dobri ugljeni hidratiDa li je ova ocena bila od koristi?Szabi
Verifikovana kupovina28. 6. 2026.
ОдличанDa li je ova ocena bila od koristi?Mike
Verifikovana kupovina28. 6. 2026.
Mir ist ruhig, gute AuflösungDa li je ova ocena bila od koristi?
Drugi su takođe kupili