Lactobacillus Gasseri je jedinstveni dodatak ishrani koji sadrži odabrani soj probiotskih bakterija, koje su prirodni deo crevnog mikrobioma. Jedna porcija sadrži 10 milijardi CFU. Ovaj proizvod je idealan za svakoga ko je aktivno zainteresovan za svoje zdravlje i želi da obogati svoju ishranu i način života živim kulturama.
Bićete obavešteni putem emaila kada proizvod bude dostupan
Bićete obavešteni putem emaila kada proizvod bude dostupan
Lactobacillus Gasseri je jedinstveni soj probiotskih bakterija kojim možete savršeno obogatiti svoj zdrav način života.
Lactobacillus Gasseri je funkcionalni dodatak ishrani koji sadrži odabrani soj probiotskih bakterija, Lactobacillus Gasseri . Ove bakterije mlečne kiseline se prirodno javljaju u našem telu i deo su crevnog mikrobioma (mikroflore). Izolovali smo ovaj specifični soj i predstavili vam ga u koncentrovanoj količini od 10 milijardi CFU (jedinica koje formiraju kolonije) po porciji.
Ovaj proizvod od laktobacila je idealan za sve koji su aktivno zainteresovani za svoje zdravlje i žele da obogate svoju zdravu ishranu i način života korisnim živim kulturama. Pogodan je za svakodnevnu upotrebu i predstavlja efikasan način brige o sebi. Vegani takođe mogu imati koristi od njegovih svojstava. Štaviše, zahvaljujući praktičnom obliku kapsula , veoma ga je lako uzimati i dozirati, bilo da ste kod kuće ili u pokretu. Stoga, Lactobacillus gasseri predstavlja jednostavan i efikasan dodatak vašoj svakodnevnoj rutini.
Lactobacillus Gasseri i njegove koristi
- probiotske bakterije soja Lactobacillus gasseri
- sadrži 10 milijardi CFU
- dolazi u praktičnom obliku kapsula
- takođe pogodno za vegane
Nutritivne vrednosti
| Nutritivne činjenice | 1 kapsula | *RI |
|---|---|---|
| Lactobacillus gasseri | 1×10 10 CFU** | - |
*Referentan unos za prosečnu odraslu osobu nije utvrđen.
**CFU: Jedinica koja formira kolonije
Upozorenje
Ne prekoračujte preporučenu dnevnu dozu. Ovaj proizvod nije zamena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu i zdrav način života. Ovaj proizvod nije namenjen deci, trudnicama ili dojiljama. Čuvati van domašaja male dece. Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti, na sobnoj temperaturi.
Jeste li probali Lactobacillus Gasseri - GymBeam? Podelite svoje iskustvo sa nama i našom zajednicom i napišite recenziju za Lactobacillus Gasseri - GymBeam.
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, pitajte ovde.
Otkrijte ostale proizvode s najvećim brojem recenzija kupaca u kategoriji najbolje iz kategorije Ostali prehrambeni dodaci. Ne propustite najbolje ocenjene proizvode iz kategorije najbolje iz kategorije Probiotici ili iz kategorije najbolje iz kategorije Suplementi.
Sastav
Doziranje
Upozorenje
Dodatak ishrani. Sadrži zaslađivače. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu. Proizvod nije zamena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu. Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se posavetuju sa svojim lekarom pre upotrebe proizvoda. Čuvati van domašaja male dece. Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od sunčeve svetlosti, na sobnoj temperaturi.
Alergeni: Alergeni su u sastavu proizvoda označeni podebljano.
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 60 kaps. |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: CFU |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 10000000000 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Fermentacija |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 60 |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 10000000000 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Imunost |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 60 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Да |
| Bez sadržaja (sastojaka): | Bez sadržaja (sastojaka): lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Bez kofeina, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bez kazeina, Bez mleka, Bez soje, Bez glavnih alergena |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Lactobacillus gasseri |
| Sekundarni ciljevi: | Sekundarni ciljevi: Dobrobit |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Kapsule |
| Остале категорије : | |
Ocene
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji#10 у категорији Probiotici#114 у категорији Ostali prehrambeni dodaci#342 у категорији Suplementi |
|---|
Sastav
| BIO: | BIO: |
|---|---|
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Pakovanje
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 25 ком. |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027409368 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.04 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.07 kg |
| Dužina: | Dužina: 5.66 cm |
| Širina: | Širina: 5.66 cm |
| Visina: | Visina: 9.80 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Opis proizvoda
| Главна категорија : | |
| Proizvođač: | Proizvođač: |
|---|---|
| Distributer: | Distributer: GymBeam Germany GmbH, Heinrich-Horten-Straße 22 |
| Vrsta proizvoda:: | Vrsta proizvoda:: dodatak ishrani |
| Veličina doze: | Veličina doze: 1 kapsula |
| Kapsule: | Kapsule: 60 kaps. |
| Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: | Nije pogodno za decu, trudnice i dojilje.: Не |
| Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: | Proizvod nije namenjen deci. Trudnice i dojilje treba da se konsultuju sa lekarom o uzimanju proizvoda.: Не |
| Jedinica aktivne materije: | Jedinica aktivne materije: CFU |
| Laboratorijski testirano: | Laboratorijski testirano: Да |
| Sadrži stimulanse: | Sadrži stimulanse: Не |
| Capsule Type: | Capsule Type: hard capsule |
| Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: | Količina aktivne materije po dnevnoj dozi: 10000000000 |
| Standardizovani ekstrakt: | Standardizovani ekstrakt: Да |
| Poreklo aktivne materije: | Poreklo aktivne materije: Fermentacija |
| Vrsta laboratorijskog ispitivanja: | Vrsta laboratorijskog ispitivanja: Mikrobiologija, Teški metali |
| Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): | Nezavisno ispitano (od strane trećih lica): Да |
| Zemlja testiranja: | Zemlja testiranja: Germany |
| Uslovi skladištenja: | Uslovi skladištenja: Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia pri izbovej teplote. |
| Broj kapsula: | Broj kapsula: 60 |
| Količina aktivne materije po dozi: | Količina aktivne materije po dozi: 10000000000 |
| Primarni cilj: | Primarni cilj: Imunost |
| Pogodno za putovanja: | Pogodno za putovanja: Да |
| Ciljna grupa: | Ciljna grupa: Unisex |
| Preporučena dnevna doza: | Preporučena dnevna doza: 1 |
| Broj dana korišćenja po pakovanju: | Broj dana korišćenja po pakovanju: 60 |
| Bez šećera: | Bez šećera: Да |
| Bez sadržaja (sastojaka): | Bez sadržaja (sastojaka): lactose_free, gluten_free, no_added_sugar, aspartame_free, artificial_sweetener_free, Bez kofeina, stimulant_free, gelatin_free, palm_oil_free, egg_free, peanut_free, nut_free, Bez kazeina, Bez mleka, Bez soje, Bez glavnih alergena |
| Dimenzije proizvoda: | Dimenzije proizvoda: 5.7 × 5.7 × 9.8 cm |
| Starosna grupa: | Starosna grupa: Not for children |
| Maksimalna dnevna doza: | Maksimalna dnevna doza: 1 kapsula |
| Glavni sastojak: | Glavni sastojak: Lactobacillus gasseri |
| Sekundarni ciljevi: | Sekundarni ciljevi: Dobrobit |
| Kada koristiti: | Kada koristiti: U bilo koje vreme |
| Forma proizvoda: | Forma proizvoda: Kapsule |
| Остале категорије : | |
Sastav
| BIO: | BIO: |
|---|---|
| Bez GMO: | Bez GMO: |
| Bez veštačkih zaslađivača: | Bez veštačkih zaslađivača: |
Pakovanje
| Broj komada po pakovanju: | Broj komada po pakovanju: 25 ком. |
|---|
Ocene
Popularnost
| Rang u kategoriji | Rang u kategoriji#10 у категорији Probiotici#114 у категорији Ostali prehrambeni dodaci#342 у категорији Suplementi |
|---|
Logistika
| HS tarifni broj: | HS tarifni broj: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8586027409368 |
| Neto težina: | Neto težina: 0.04 kg |
| Bruto težina: | Bruto težina: 0.07 kg |
| Dužina: | Dužina: 5.66 cm |
| Širina: | Širina: 5.66 cm |
| Visina: | Visina: 9.80 cm |
| Bez plastičnog pakovanja: | Bez plastičnog pakovanja: Ne |
Rezultati laboratorijskih testova
Lactobacillus Gasseri - GymBeam
4.8Vladimír Vojta
MariuszM
Verifikovana kupovina20. 8. 2026.
Testiram već neko vreme, nema neželjenih efekata, opšte stanje i imunitet su u normi.Da li je ova ocena bila od koristi?Παναγιώτης Μπεκρής
Neverifikovana kupovina18. 8. 2026.
Међу најбољим пробиотикомDa li je ova ocena bila od koristi?Lukasz Fijalkowski
Verifikovana kupovina6. 8. 2026.
Da li je ova ocena bila od koristi?Lucian S.
Verifikovana kupovina22. 7. 2026.
Veoma dobar odnos cene i kvaliteta.Da li je ova ocena bila od koristi?- Verifikovana kupovina
18. 7. 2026.
Da li je ova ocena bila od koristi? C.C.
Verifikovana kupovina26. 6. 2026.
vrlo dobar izveštaj – odnos cene i kvalitetaDa li je ova ocena bila od koristi?Veronika H.
Verifikovana kupovina24. 6. 2026.
Kvalita proizvoda je odlična, ali mi nisu je ispunili kako treba.Da li je ova ocena bila od koristi?Lucie
Verifikovana kupovina3. 6. 2026.
Sveobuhvatna probiotička terapija, ispunjava punu svrhu. ????Da li je ova ocena bila od koristi?katka82
Verifikovana kupovina3. 6. 2026.
Dugo ga koristim i zadovoljstvo mi jeDa li je ova ocena bila od koristi?ден
Verifikovana kupovina2. 5. 2026.
podržava varenjeDa li je ova ocena bila od koristi?
- 12
Drugi su takođe kupili